Neumático Aplus 225/60R18 XL A919
$102.990
Compra con mayor seguridad
Confirma la compatibilidad del repuesto enviándonos la patente o el VIN de tu vehículo.
Ten a mano el VIN o número de chasis que aparece en el padrón de tu vehículo.
Los neumáticos APlus 919 son ideales para terrenos mojados. Con 4 canales circunferenciales amplios, ofrecen estabilidad y un excelente desempeño en este tipo de condiciones. Las ranuras abiertas en los hombros también previenen el hidroplaneo, brindando aún más seguridad al conducir. Disfruta de un manejo sin preocupaciones con estos neumáticos de alta calidad.

Descripción
⚙️ Vehículos Compatibles / Tabla de Aplicaciones
| CHANGAN | CS55 PLUS | 2022-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHANGAN | CS75 | 2013-2024 | 18 | 225 | 60 |
| CHANGAN | CS75 PLUS | 2019-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHANGAN | CS75 PRO | 2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHANGAN | CS85 COUPE | 2019-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHANGAN | QIYUAN Q05 | 2023-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHANGAN | UNI-S | 2021-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHANGAN | UNI-Z | 2024-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHANGAN | OSHAN X7 | 2020-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHANGAN | X7 PLUS | 2024-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | GRAND TIGGO | 2017-2019 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | TIGGO 5 | 2014-2022 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | TIGGO 7 | 2016-2024 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | TIGGO 7 EXCELLENT EDITION | 2024-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | TIGGO 7 PLUS | 2021-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | TIGGO 7 PRO | 2020-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | TIGGO 7 PRO MAX | 2023-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | TIGGO 7 L | 2024-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | EQ5 | 2020-2023 | 18 | 225 | 60 |
| CHERY | CHIREY | 2023-2025 | 18 | 225 | 60 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2017-2024 | 18 | 225 | 60 |
| CHRYSLER | 300 | 2004-2024 | 18 | 225 | 60 |
| CHRYSLER | 300C | 2004-2021 | 18 | 225 | 60 |
| FIAT | FREEMONT | 2011-2016 | 18 | 225 | 60 |
| FIAT | TORO | 2016-2024 | 18 | 225 | 60 |
| FORD | BRONCO SPORT | 2021-2024 | 18 | 225 | 60 |
| FORD | ESCAPE | 2020-2025 | 18 | 225 | 60 |
| FORD | FREESTYLE | 2004-2007 | 18 | 225 | 60 |
| FORD | KUGA | 2019-2025 | 18 | 225 | 60 |
| FORD | MAVERICK | 2021-2025 | 18 | 225 | 60 |
| FORD | MUSTANG MACH E | 2020-2025 | 18 | 225 | 60 |
| FORD | TAURUS X | 2008-2009 | 18 | 225 | 60 |
| GREAT WALL | HAVAL H6 | 2011-2020 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | F7 | 2018-2025 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | F7X | 2019-2024 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | H3 | 2024-2025 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | H4 | 2018-2021 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | H6 | 2020-2025 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | H6 COUPE | 2015-2020 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | H6 SPORT | 2015-2018 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | COOL DOG | 2022-2025 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | M6 | 2017-2021, 2023-2025 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | M6 PLUS | 2021-2025 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | BEAST | 2021-2025 | 18 | 225 | 60 |
| HAVAL | XIALONG | 2023-2025 | 18 | 225 | 60 |
| HONDA | ACCORD CROSSTOUR | 2010-2014 | 18 | 225 | 60 |
| HONDA | CRV | 2006-2018 | 18 | 225 | 60 |
| HONDA | CROSSTOUR | 2011-2016 | 18 | 225 | 60 |
| HONDA | VEZEL | 2021-2025 | 18 | 225 | 60 |
| JEEP | CHEROKEE | 2014-2024 | 18 | 225 | 60 |
| KIA | EV5 | 2024-2025 | 18 | 225 | 60 |
| MG | MAXUS 9 | 2022-2025 | 18 | 225 | 60 |
| MAZDA | CX30 EV | 2021-2024 | 18 | 225 | 60 |
| MAZDA | CX4 | 2017-2024 | 18 | 225 | 60 |
| MAZDA | CX5 | 2011-2024 | 18 | 225 | 60 |
| MAZDA | CX50 | 2022-2025 | 18 | 225 | 60 |
| MAZDA | CX8 | 2017-2024 | 18 | 225 | 60 |
| NISSAN | ROGUE | 2014-2021 | 18 | 225 | 60 |
| NISSAN | XTRAIL | 2013-2024 | 18 | 225 | 60 |
| RAM | 1000 | 2018-2024 | 18 | 225 | 60 |
| RAM | C/V | 2013-2018 | 18 | 225 | 60 |
| RENAULT | KOLEOS | 2016-2025 | 18 | 225 | 60 |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | 2014-2024 | 18 | 225 | 60 |
| SUBARU | OUTBACK | 2014-2024 | 18 | 225 | 60 |
| SUZUKI | ACROSS | 2020-2024 | 18 | 225 | 60 |
| SUZUKI | ESCUDO | 2005-2015 | 18 | 225 | 60 |
| SUZUKI | GRAND NOMADE | 2013-2020 | 18 | 225 | 60 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 2005-2021 | 18 | 225 | 60 |
| TOYOTA | ALPHARD | 2023-2025 | 18 | 225 | 60 |
| TOYOTA | CROWN | 2022-2025 | 18 | 225 | 60 |
| TOYOTA | HARRIER | 2020-2025 | 18 | 225 | 60 |
| TOYOTA | RAV4 | 2015-2016, 2019-202 | 18 | 225 | 60 |
| TOYOTA | RAV4 PRIME | 2020-2024 | 18 | 225 | 60 |
| TOYOTA | VENZA | 2020-2025 | 18 | 225 | 60 |
| TOYOTA | WILDLANDER | 2019-2024 | 18 | 225 | 60 |
Información adicional
| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 26 × 75 cm |
| Marca | Aplus |
| Modelo | A919 |
| Índice de carga | 900 KG |
| Índice de velocidad | 210 KM/H |





