Neumático Aplus 225/55R18
$109.990
Compra con mayor seguridad
Confirma la compatibilidad del repuesto enviándonos la patente o el VIN de tu vehículo.
Ten a mano el VIN o número de chasis que aparece en el padrón de tu vehículo.

Descripción
⚙️ Vehículos Compatibles / Tabla de Aplicaciones
| MARCA | MODELO | AÑO | RADIAL | ANCHO | PERFIL |
| CHANGAN | CS55 | 2017-2025 | 18 | 225 | 55 |
| CHANGAN | CS55 PLUS | 2019-2021 | 18 | 225 | 55 |
| CHANGAN | NEVO A07 | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| CHANGAN | X5 PLUS | 2024-2025 | 18 | 225 | 55 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2019-2025 | 18 | 225 | 55 |
| CHEVROLET | SEEKER | 2022-2024 | 18 | 225 | 55 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2019-2025 | 18 | 225 | 55 |
| CHEVROLET | TRAX | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| CITROEN | BEYOND | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
| CITROEN | C-CROSSER | 2007-2012 | 18 | 225 | 55 |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 2012-2017 | 18 | 225 | 55 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 2017-2025 | 18 | 225 | 55 |
| CITROEN | C5 X | 2021-2025 | 18 | 225 | 55 |
| FIAT | TORO | 2016-2024 | 18 | 225 | 55 |
| FORD | FIVE HUNDRED | 2005-2007 | 18 | 225 | 55 |
| FORD | TAURUS | 2008-2009 | 18 | 225 | 55 |
| HAVAL | RED RABBIT | 2021-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HAVAL | JOLION | 2021-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HAVAL | JOLION PRO | 2024-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HAVAL | JOLION S | 2022-2024 | 18 | 225 | 55 |
| HAVAL | COOL DOG | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HONDA | ELEMENT | 2003-2011 | 18 | 225 | 55 |
| HONDA | HR-V | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HONDA | ZR-V | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | ALCAZAR | 2021-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | AZERA | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | CRETA | 2015-2024 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | CRETA GRAND | 2021-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | CUSTIN | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | CUSTO | 2021-2024 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | GRAND CRETA | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | GRANDEUR | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | IONIQ 6 | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | MAFUSA | 2024-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | NEXO | 2018-2024 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2010-2025 | 18 | 225 | 55 |
| HYUNDAI | IX35 | 2009-2024 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | 8 | 2025 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | JS8 | 2021-2025 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | REFINE L5 | 2021-2025 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | REFINE M5 | 2012-2022 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | REFINE RF8 | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | S5 | 2013-2024 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | SEI 7 PRO | 2021-2024 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | T6 | 2015-2018 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | T8 | 2014-2016 | 18 | 225 | 55 |
| JAC | X8 PLUS | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
| JEEP | CHEROKEE | 2014-2022 | 18 | 225 | 55 |
| JEEP | COMPASS | 2006-2010, 2017-2025 | 18 | 225 | 55 |
| JEEP | RENEGADE | 2014-2025 | 18 | 225 | 55 |
| KIA | KX5 | 2016-2023 | 18 | 225 | 55 |
| KIA | SPORTAGE | 2016-2022 | 18 | 225 | 55 |
| KIA | SPORTAGE ACE | 2021-2024 | 18 | 225 | 55 |
| MG | MAXUS 7 | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| MG | ONE | 2021-2025 | 18 | 225 | 55 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE E | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2025 | 18 | 225 | 55 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | 2007-2025 | 18 | 225 | 55 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2017-2025 | 18 | 225 | 55 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2005-2025 | 18 | 225 | 55 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | 2010-2025 | 18 | 225 | 55 |
| MITSUBISHI | RVR | 2010-2025 | 18 | 225 | 55 |
| MITSUBISHI | RVR ROADEST | 2011-2017 | 18 | 225 | 55 |
| MITSUBISHI | TRITON | 2005-2015 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | DUALIS | 2007-2013 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | DUALIS +2 | 2010-2013 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | ELGRAND | 2010-2025 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | QASHQAI | 2007-2013 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | QASHQAI +2 | 2008-2013 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | ROGUE | 2011-2013 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | SKYLINE CROSSOVER | 2009-2016 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | STAGEA | 2001-2007 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2010-2015 | 18 | 225 | 55 |
| NISSAN | X-TRAIL X-TREME | 2014-2016 | 18 | 225 | 55 |
| OPEL | GRANDLAND | 2021-2025 | 18 | 225 | 55 |
| OPEL | GRANDLAND X | 2017-2023 | 18 | 225 | 55 |
| PEUGEOT | 3008 | 2016-2024 | 18 | 225 | 55 |
| PEUGEOT | 4007 | 2007-2012 | 18 | 225 | 55 |
| PEUGEOT | 4008 | 2012-2025 | 18 | 225 | 55 |
| PEUGEOT | 408 | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
| PEUGEOT | 408X | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| PEUGEOT | 5008 | 2017-2024 | 18 | 225 | 55 |
| RENAULT | KOLEOS | 2007-2015 | 18 | 225 | 55 |
| SUBARU | CROSSTREK | 2018-2025 | 18 | 225 | 55 |
| SUBARU | FORESTER | 2012-2025 | 18 | 225 | 55 |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | 2009-2014 | 18 | 225 | 55 |
| SUBARU | LEVORG LAYBACK | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| SUBARU | OUTBACK | 2009-2015 | 18 | 225 | 55 |
| SUBARU | XV | 2017-2025 | 18 | 225 | 55 |
| SUZUKI | E VITARA | 2024-2025 | 18 | 225 | 55 |
| TOYOTA | C HR | 2023-2025 | 18 | 225 | 55 |
| TOYOTA | CENTURY | 2018-2025 | 18 | 225 | 55 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 2022-2025 | 18 | 225 | 55 |
Información adicional
| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 26 × 75 cm |
| Marca | Aplus |
| Índice de carga | 750 KG |
| Índice de velocidad | 210 KM/H |





