Neumático Aplus 215/65R16 A608
$75.490
Experimente una conducción suave y segura con el neumático Aplus A608. Diseñado para turismos, sedanes pequeños y coches urbanos. Con excelente agarre en suelo mojado, este neumático proporciona una conducción eficiente y agradable.
Disponible

¿Necesitas cotizar? contacta a nuestro experto
Descripción
⚙️ Vehículos Compatibles / Tabla de Aplicaciones
| MARCA | MODELO | AÑO | RADIAL | ANCHO | PERFIL |
| CHANGAN | CX70 | 2016-2022 | 16 | 215 | 65 |
| CHANGAN | CX70T | 2017-2021 | 16 | 215 | 65 |
| CHEVROLET | NIVA | 2002-2020 | 16 | 215 | 65 |
| CHEVROLET | TRACKER | 2014-2016 | 16 | 215 | 65 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2020-2025 | 16 | 215 | 65 |
| CHEVROLET | TRAX | 2013-2022 | 16 | 215 | 65 |
| CITROEN | BERLINGO | 2015-2025 | 16 | 215 | 65 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2021-2025 | 16 | 215 | 65 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 2024-2025 | 16 | 215 | 65 |
| CITROEN | C4 | 2020-2025 | 16 | 215 | 65 |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 2012-2015 | 16 | 215 | 65 |
| CITROEN | C4 X | 2022-2025 | 16 | 215 | 65 |
| CITROEN | C5 | 2000-2004,2008-2015 | 16 | 215 | 65 |
| CITROEN | JUMPER | 1993-2006 | 16 | 215 | 65 |
| CITROEN | RELAY | 1993-2006 | 16 | 215 | 65 |
| FIAT | 600 | 2023-2025 | 16 | 215 | 65 |
| FIAT | 600 E | 2023-2025 | 16 | 215 | 65 |
| FIAT | DUCATO | 1993-2014 | 16 | 215 | 65 |
| FIAT | E-DOBLO | 2022-2025 | 16 | 215 | 65 |
| FIAT | E-ULYSSE | 2022-2025 | 16 | 215 | 65 |
| FIAT | TALENTO | 1984-1994 | 16 | 215 | 65 |
| FIAT | TORO | 2016-2024 | 16 | 215 | 65 |
| FIAT | ULYSSE | 2003-2006 | 16 | 215 | 65 |
| FORD | AEROSTAR | 1985-1997 | 16 | 215 | 65 |
| FORD | KUGA | 2008-2016 | 16 | 215 | 65 |
| FORD | MUSTANG | 2005-2009 | 16 | 215 | 65 |
| FORD | TERRITORY | 2019-2023 | 16 | 215 | 65 |
| FORD | TOURNEO | 2016-2025 | 16 | 215 | 65 |
| FORD | TRANSIT | 2014-2021 | 16 | 215 | 65 |
| FORD | WINDSTAR | 1998-2003 | 16 | 215 | 65 |
| HONDA | AVANCIER | 1999-2003 | 16 | 215 | 65 |
| HONDA | CRV | 2001-2006 | 16 | 215 | 65 |
| HONDA | CROSSROAD | 2007-2010 | 16 | 215 | 65 |
| HONDA | ELYSION | 2004-2013 | 16 | 215 | 65 |
| HONDA | ELYSION PRESTIGE | 2007-2013 | 16 | 215 | 65 |
| HONDA | LAGREAT | 1999-2004 | 16 | 215 | 65 |
| HONDA | ODYSSEY | 1999-2004 | 16 | 215 | 65 |
| HYUNDAI | CENTENNIAL | 1999-2008 | 16 | 215 | 65 |
| HYUNDAI | H1 | 1996-2007 | 16 | 215 | 65 |
| HYUNDAI | JM | 2004-2010 | 16 | 215 | 65 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2004-2019 | 16 | 215 | 65 |
| HYUNDAI | I800 | 2018-2021 | 16 | 215 | 65 |
| JAC | M4 | 2020-2025 | 16 | 215 | 65 |
| JAC | REFINE E4 | 2021-2025 | 16 | 215 | 65 |
| JAC | REFINE M4 | 2016-2025 | 16 | 215 | 65 |
| JAC | REFINE M6 | 2018-2020 | 16 | 215 | 65 |
| JEEP | AVENGER | 2023-2024 | 16 | 215 | 65 |
| JEEP | COMPASS | 2017-2024 | 16 | 215 | 65 |
| JEEP | RENEGADE | 2014-2024 | 16 | 215 | 65 |
| KIA | SPORTAGE | 2004-2010 | 16 | 215 | 65 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 1997-2007 | 16 | 215 | 65 |
| MG | GS | 2015-2022 | 16 | 215 | 65 |
| MG | HS | 2018-2025 | 16 | 215 | 65 |
| MG | HECTOR | 2019-2025 | 16 | 215 | 65 |
| MG | RX5 | 2018-2023 | 16 | 215 | 65 |
| MG | RUITENG | 2016-2021 | 16 | 215 | 65 |
| MAHINDRA | MARAZZO | 2018-2025 | 16 | 215 | 65 |
| MAHINDRA | NUVOSPORT | 2016-2018 | 16 | 215 | 65 |
| MAHINDRA | QUANTO | 2012-2018 | 16 | 215 | 65 |
| MAZDA | AZ OFFROAD | 1998-2014 | 16 | 215 | 65 |
| MAZDA | BONGO FRIENDEE | 1995-1997,1999-2002 | 16 | 215 | 65 |
| MAZDA | CX30 | 2019-2024 | 16 | 215 | 65 |
| MAZDA | MPV | 2006-2016 | 16 | 215 | 65 |
| MAZDA | MAZDA8 | 2006-2016 | 16 | 215 | 65 |
| MAZDA | PROCEED LEVANTE | 1995-1999 | 16 | 215 | 65 |
| MITSUBISHI | ASX | 2010-2025 | 16 | 215 | 65 |
| MITSUBISHI | DELICA SPACE GEAR | 1994-1999 | 16 | 215 | 65 |
| MITSUBISHI | L300 | 1994-2013 | 16 | 215 | 65 |
| MITSUBISHI | PAJERO JR | 1995-1999 | 16 | 215 | 65 |
| MITSUBISHI | PAJERO PININ | 1998-2006 | 16 | 215 | 65 |
| MITSUBISHI | PAJERO IO | 2000-2007 | 16 | 215 | 65 |
| MITSUBISHI | RVR | 2010-2023 | 16 | 215 | 65 |
| MITSUBISHI | RVR ROADEST | 2011-2017 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | DUALIS | 2007-2014 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | DUALIS+2 | 2010-2013 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | ELGRAND | 2002-2020 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | JUKE | 2019-2024 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | KICKS | 2019-2025 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | NV300 | 2016-2021 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | NV400 | 2011-2021 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | PRESAGE | 1998-2001,2003-2009 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 2001-2015,2021-2024 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | QASHQAI | 2007-2023 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | QASHQAI+2 | 2008-2013 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | QUEST | 1999-2002 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | ROGUE SPORT | 2017-2020 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | TERRANO | 2014-2023 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2000-2014 | 16 | 215 | 65 |
| NISSAN | X-TRAIL X-TREME | 2014-2016 | 16 | 215 | 65 |
| PEUGEOT | 2008 | 2019-2025 | 16 | 215 | 65 |
| PEUGEOT | EXPERT | 2016-2025 | 16 | 215 | 65 |
| PEUGEOT | PARTNER | 2018-2025 | 16 | 215 | 65 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2015-2018 | 16 | 215 | 65 |
| PEUGEOT | RIFTER | 2018-2025 | 16 | 215 | 65 |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2016-2025 | 16 | 215 | 65 |
| RENAULT | ARKANA | 2019-2022 | 16 | 215 | 65 |
| RENAULT | CAPTUR | 2017-2025 | 16 | 215 | 65 |
| RENAULT | DUSTER | 2010-2025 | 16 | 215 | 65 |
| RENAULT | DUSTER OROCH | 2015-2022 | 16 | 215 | 65 |
| RENAULT | KADJAR | 2015-2022 | 16 | 215 | 65 |
| RENAULT | KAPTUR | 2016-2022 | 16 | 215 | 65 |
| RENAULT | MASTER | 2001-2010 | 16 | 215 | 65 |
| RENAULT | OROCH | 2022-2025 | 16 | 215 | 65 |
| RENAULT | SCENIC | 2000-2003 | 16 | 215 | 65 |
| SUBARU | FORESTER | 2008-2018 | 16 | 215 | 65 |
| SUZUKI | ESCUDO | 1991-2005 | 16 | 215 | 65 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1998-2005 | 16 | 215 | 65 |
| SUZUKI | SIDEKICK | 1989-1998 | 16 | 215 | 65 |
| SUZUKI | VITARA | 1988-1998 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | ALPHARD | 2008-2023 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | HILUX | 2015-2025 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | HILUX REVO | 2015-2024 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | PROACE | 2016-2025 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | PROACE CITY | 2020-2025 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 2020-2025 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | PROACE VERSO | 2016-2025 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | RUSH | 2006-2024 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | SIENNA | 2004-2010 | 16 | 215 | 65 |
| TOYOTA | VELLFIRE | 2008-2023 | 16 | 215 | 65 |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA | 2003-2024 | 16 | 215 | 65 |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 2003-2024 | 16 | 215 | 65 |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 2003-2019,2021-2024 | 16 | 215 | 65 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2007-2022 | 16 | 215 | 65 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN LIMITED | 2017-2018 | 16 | 215 | 65 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2003-2024 | 16 | 215 | 65 |
Información adicional
| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 26 × 75 cm |
| Marca | Aplus |
| Modelo | A608 |
| Índice de carga | 750 KG |
| Índice de velocidad | 210 KM/H |






