Pack 4×3 Neumáticos Bridgestone 265/60R18 110H H/T
El precio original era: $933.990.$699.990El precio actual es: $699.990.
Disponible

¿Necesitas cotizar? contacta a nuestro experto
Descripción
| MARCA | MODELO | AÑO | RADIAL | ANCHO | PERFIL |
| CHANGAN | EXPLORER | 2022-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHANGAN | F70 BLUE WHALE | 2019-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHANGAN | HUNTER | 2019-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHANGAN | HUNTER PLUS | 2023-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2012-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHEVROLET | S10 | 2014-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2013-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHRYSLER | ASPEN | 2006-2009 | 18 | 265 | 60 |
| FIAT | TITANO | 2023-2024 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | ENDEAVOUR | 2015-2022 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | EVEREST | 2015-2022 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | F-150 | 2004-2025 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | LOBO | 2009-2010,2018-2024 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | RANGER | 2011-2023 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | CANNON | 2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | CANNON ALPHA | 2024-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | P-SERIES | 2020-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | P300 | 2024-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | P500 | 2024-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | PAO | 2019-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | POER | 2021-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | POER SAHAR | 2024-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | SHANHAI CANNON | 2023-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | UTE | 2021-2025 | 18 | 265 | 60 |
| HAVAL | H9 | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| HAVAL | RAPTOR | 2023-2025 | 18 | 265 | 60 |
| HONDA | PILOT | 2022-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | FRISON T6 | 2016-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | FRISON T8 | 2018-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | FRISON T9 | 2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | SHUAILING T8 | 2018-2020 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | T6 | 2015-2018 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | T8 | 2018-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | T8 PRO | 2020-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | T9 | 2023-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | IEV330P | 2021-2024 | 18 | 265 | 60 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2010-2024 | 18 | 265 | 60 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2021-2024 | 18 | 265 | 60 |
| KIA | BORREGO | 2008-2018 | 18 | 265 | 60 |
| KIA | MOHAVE | 2008-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MAZDA | BT-50 | 2015-2024 | 18 | 265 | 60 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE G | 1990-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS AMG | 1999-2008 | 18 | 265 | 60 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE GL | 2006-2016 | 18 | 265 | 60 |
| MERCEDES-BENZ | GLS CLASS | 2015-2019 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | CHALLENGER | 1997-1998, 2008-2015 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | L200 | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | MONERO | 1999-2021 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1996-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | NATIVA | 2004-2016 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 1996-2021 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 1998-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2006-2019 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT | 2017-2021 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | STRADA | 2005-2022 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | TRITON | 2006-2009,2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | FRONTIER | 2005-2024 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | NP300 | 2014-2020 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | NP300 FRONTIER | 2015-2021 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | NP300 NAVARA | 2015-2017 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | NAVARA | 2017-2024 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | PATHFINDER | 2005-2016 | 18 | 265 | 60 |
| PEUGEOT | LANDTREK | 2023-2024 | 18 | 265 | 60 |
| RAM | 1200 | 2024-2025 | 18 | 265 | 60 |
| RAM | DAKOTA | 2011-2012 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | 4RUNNER | 1995-2002, 2006-2009, 2016-2023 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | FORTUNER | 2005-2025 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | HILUX | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | HILUX REVO | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2003-2024 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002-2024 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | SW4 | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | TACOMA | 2012-2023 | 18 | 265 | 60 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2010-2016 | 18 | 265 | 60 |
| CHANGAN | EXPLORER | 2022-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHANGAN | F70 BLUE WHALE | 2019-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHANGAN | HUNTER | 2019-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHANGAN | HUNTER PLUS | 2023-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2012-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHEVROLET | S10 | 2014-2025 | 18 | 265 | 60 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2013-2025 | 18 | 265 | 60 |
| FIAT | TITANO | 2023-2024 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | ENDEAVOUR | 2015-2022 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | EVEREST | 2015-2022 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | F150 | 2004-2025 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | LOBO | 2009-2010, 2018-2024 | 18 | 265 | 60 |
| FORD | RANGER | 2011-2023 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | CANNON | 2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | CANNON ALPHA | 2024-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | P-SERIES | 2020-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | P300 | 2024-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | P500 | 2024-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | PAO | 2019-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | POER | 2021-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | POER SAHAR | 2024-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | SHANHAI CANNON | 2023-2025 | 18 | 265 | 60 |
| GREAT WALL | UTE | 2021-2025 | 18 | 265 | 60 |
| HAVAL | H9 | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| HAVAL | RAPTOR | 2023-2025 | 18 | 265 | 60 |
| HONDA | PILOT | 2022-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | FRISON T6 | 2016-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | FRISON T8 | 2018-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | FRISON T9 | 2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | SHUAILING T8 | 2018-2020 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | T6 | 2015-2018 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | T8 | 2018-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | T8 PRO | 2020-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | T9 | 2023-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JAC | EIV330P | 2021-2024 | 18 | 265 | 60 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2010-2025 | 18 | 265 | 60 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2021-2025 | 18 | 265 | 60 |
| KIA | BORREGO | 2008-2018 | 18 | 265 | 60 |
| KIA | MOHAVE | 2008-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MAZDA | BT50 | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE G | 1990-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS AMG | 1999-2008 | 18 | 265 | 60 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE GL | 2006-2016 | 18 | 265 | 60 |
| MERCEDES-BENZ | GLS-CLASS | 2015-2019 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | CHALLENGER | 1997-1998, 2008-2015 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | L200 | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999-2021 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1996-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | NATIVA | 2004-2016 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 1996-2021 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 1998-2025 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2006-2019 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT | 2017-2021 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | STRADA | 2005-2022 | 18 | 265 | 60 |
| MITSUBISHI | TRITON | 2006-2009, 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | FRONTIER | 2005-2025 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | NP300 | 2014-2020 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | NP300 FRONTIER | 2015-2021 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | NP300 NAVARA | 2015-2017 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | NAVARA | 2017-2025 | 18 | 265 | 60 |
| NISSAN | PATHFINDER | 2005-2016, 2023-2025 | 18 | 265 | 60 |
| PEUGEOT | LANDTREK | 2020-2025 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | 4RUNNER | 1995-2002, 2004-2009, 2016-2023 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | FORTUNER | 2005-2025 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | HILUX | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | HILUX REVO | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2003-2024 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002-2024 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | SW4 | 2015-2025 | 18 | 265 | 60 |
| TOYOTA | TACOMA | 2012-2023 | 18 | 265 | 60 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2010-2016 | 18 | 265 | 60 |
Información adicional
| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 26 × 75 cm |
| Marca | Bridgestone |
| Índice de carga | 1030 KG |
| Índice de velocidad | 190 KM/H |





