Pack 4×3 Neumáticos Bridgestone 185/65R15 RE80
El precio original era: $933.990.$699.990El precio actual es: $699.990.
Disponible

¿Necesitas cotizar? contacta a nuestro experto
Descripción
| MARCA | MODELO | AÑO | RADIAL | ANCHO | PERFIL |
| CHANGAN | OSSAN | 2015-2020 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | AGILE | 2009-2017 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | ASTRA | 1998-2011 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | JOY | 2019-2024 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | JOY PLUS | 2019-2024 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | MONTANA | 2011-2021 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | N400 | 2020-2024 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | ONIX | 2012-2025 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | ONIX ACTIV | 2017-2019 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | ONIX JOY | 2017-2019 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | ONIX PLUS | 2019-2025 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | PRISMA | 2013-2019 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | PRISMA JOY | 2017-2019 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | TORNADO | 2011-2021 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | TORNADO VAN | 2021-2025 | 15 | 185 | 65 |
| CHEVROLET | VIVA | 2004-2008 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | BERLINGO | 1996-2012 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | CELYSEE | 2012-2022 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | C3 | 2009-2024 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 2008-2017 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | C3 PLURIEL | 2003-2010 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | E MEHARI | 2016-2019 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | ELYSEE | 2008-2021 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | NEMO | 2007-2018 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | XANTIA | 1998-2002 | 15 | 185 | 65 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1999-2010 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | 500E | 2020-2025 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | DOBLO | 2000-2024 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | FIORINO | 2006-2024 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 2005-2012 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | LINEA | 2007-2023 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | MULTIPLA | 1998-2010 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | PANDA CROSS | 2014-2020 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | PUNTO | 2005-2018 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | PUNTO EVO | 2009-2015 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | QUBO | 2007-2021 | 15 | 185 | 65 |
| FIAT | STRADA | 1996-2003 | 15 | 185 | 65 |
| FORD | FUSION | 2002-2012 | 15 | 185 | 65 |
| GREAT WALL | C30 | 2010-2020 | 15 | 185 | 65 |
| GREAT WALL | COOLBEAR | 2009-2010 | 15 | 185 | 65 |
| GREAT WALL | FLORID | 2009-2013 | 15 | 185 | 65 |
| GREAT WALL | PHENOM | 2010-2014 | 15 | 185 | 65 |
| GREAT WALL | VOLEEX C30 | 2010-2016 | 15 | 185 | 65 |
| HONDA | ACCORD | 1993-1998 | 15 | 185 | 65 |
| HONDA | AMAZE | 2024-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HONDA | CIVIC | 2000-2005 | 15 | 185 | 65 |
| HONDA | FIT | 2013-2014 | 15 | 185 | 65 |
| HONDA | FREED | 2008-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HONDA | FREED SPIKE | 2010-2016 | 15 | 185 | 65 |
| HONDA | FREED + | 2016-2024 | 15 | 185 | 65 |
| HONDA | MOBILIO | 2014-2024 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | ACCENT | 2010-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | AVANTE | 2000-2010 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | BAYON | 2021-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | CASPER | 2021-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | CASPER ELECTRIC | 2024-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2000-2011 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | ELANTRA EV | 2017-2018 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | ELANTRA YUEDONG | 2008-2011,2015 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | ELITE I20 | 2015-2020 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | INSTER | 2024-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | SOLARIS | 2011-2022 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | STARGAZER | 2022-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | STARGAZER X | 2023-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | VENUE | 2019-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | VERNA | 2010-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | VERNA RV | 2017-2019 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | I20 | 2014-2025 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | I20 ACTIVE | 2015-2020 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | I20 COUPE | 2015-2020 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | I25 | 2012-2018 | 15 | 185 | 65 |
| HYUNDAI | I30 | 2007-2012 | 15 | 185 | 65 |
| JAC | HEYUE A30 | 2013-2020 | 15 | 185 | 65 |
| JAC | J4 | 2013-2016 | 15 | 185 | 65 |
| JAC | REFINE S2 MINI | 2017-2020 | 15 | 185 | 65 |
| JAC | IEV20 | 2018-2020 | 15 | 185 | 65 |
| JAC | IEV6E | 2018-2020 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | CEED | 2006-2012 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | CERATO | 2003-2008 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | K2 | 2017-2020 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | K3 | 2023-2025 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | K3 CROSS | 2024-2025 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | KX CROSS | 2017-2021 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | PRIDE | 2011-2017 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | RIO | 2011-2024 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | RIO CROSS | 2018-2020 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | RIO X | 2020-2022 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | RIOXLINE | 2017-2021 | 15 | 185 | 65 |
| KIA | STONIC | 2017-2025 | 15 | 185 | 65 |
| MG | 3 | 2011-2025 | 15 | 185 | 65 |
| MAHINDRA | VERITO | 2010-2020 | 15 | 185 | 65 |
| MAHINDRA | VERITO VIBE | 2013-2020 | 15 | 185 | 65 |
| MAHINDRA | EVERITO | 2016-2023 | 15 | 185 | 65 |
| MAZDA | 626 | 1983-2002 | 15 | 185 | 65 |
| MAZDA | BONGO WAGON | 1989-1999 | 15 | 185 | 65 |
| MAZDA | CAPELLA | 1989-1992,1997-2001 | 15 | 185 | 65 |
| MAZDA | DEMIO | 2014-2019 | 15 | 185 | 65 |
| MAZDA | FAMILIA VAN | 2017-2018 | 15 | 185 | 65 |
| MAZDA | MAZDA2 | 2015-2025 | 15 | 185 | 65 |
| MAZDA | MAZDA2 HYBRID | 2021-2024 | 15 | 185 | 65 |
| MERCEDES-BENZ | 190 | 1982-1993 | 15 | 185 | 65 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A | 2005-2012 | 15 | 185 | 65 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE C | 1993-2000 | 15 | 185 | 65 |
| MERCEDES-BENZ | W124 | 1984-1993 | 15 | 185 | 65 |
| MITSUBISHI | COLT | 2023-2025 | 15 | 185 | 65 |
| MITSUBISHI | DELICA D3 | 2011-2019 | 15 | 185 | 65 |
| MITSUBISHI | DELICA VAN | 2011-2019 | 15 | 185 | 65 |
| MITSUBISHI | LANCER CARGO | 2008-2017 | 15 | 185 | 65 |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI | 1999-2005 | 15 | 185 | 65 |
| MITSUBISHI | XPANDER | 2017-2025 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | ALMERA | 2000-2006,2011-2023 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | ALMERA CLASSIC | 2006-2012 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | ALMERA TINO | 2000-2006 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | APRIO | 2008-2010 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | AVENIR | 1998-2005 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY | 2000-2012 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | EVALIA | 2010-2017,2020-2022 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | EXPERT | 1999-2006 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | GRAND LIVINA | 2007-2019 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | LIBERTY | 1998-2004 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | LIVINA | 2007-2010,2013,2015,2019-2024 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | MICRA | 2017-2023 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | NP200 | 2009-2024 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | NV200 | 2013-2021 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | NOTE | 2006-2023 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | PRAIRIE LIBERTY | 1998-2001 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | PRIMERA | 1996-2002 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | SUNNY | 2000-2024 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | SYLPHY CLASSIC | 2006-2020 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | TIIDA | 2004-2019 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | TIIDA LATIO | 2004-2012 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | VDRIVE | 2019-2024 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | VERSA | 2007-2022 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | VERSA NOTE | 2013-2019 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | WINGROAD | 1999-2018 | 15 | 185 | 65 |
| NISSAN | E-NV200 | 2014-2024 | 15 | 185 | 65 |
| PEUGEOT | 207 | 2006-2014 | 15 | 185 | 65 |
| PEUGEOT | 208 | 2012-2025 | 15 | 185 | 65 |
| PEUGEOT | 301 | 2012-2023 | 15 | 185 | 65 |
| PEUGEOT | 605 | 1989-2000 | 15 | 185 | 65 |
| PEUGEOT | BIPPER | 2008-2018 | 15 | 185 | 65 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1996-2008,2010-2022 | 15 | 185 | 65 |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN | 2008-2011 | 15 | 185 | 65 |
| PEUGEOT | PARTNER RAPID | 2021-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | CLIO | 2005-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | DOKKER | 2012-2021 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | DOKKER STEPWAY | 2018-2020 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | EXPRESS | 2020-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | KANGOO | 2001-2007,2017-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS | 2018-2024 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | KANGOO RAPID | 2021-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | KANGOO STEPWAY | 2018-2024 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | KANGOO VAN | 2021-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | LODGY | 2012-2021 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | LOGAN | 2004-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | LUTECIA | 2006-2016 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | MEGANE | 1997-2002 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | SANDERO | 2007-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY | 2010-2022 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | SCALA | 2010-2017 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | SCENIC | 1996-2003 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | STEPWAY | 2023-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | SYMBOL | 2012-2022 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | TALIANT | 2021-2025 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | TONDAR | 2007-2021 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | TRIBER | 2019-2024 | 15 | 185 | 65 |
| RENAULT | ZOE | 2012-2024 | 15 | 185 | 65 |
| SUBARU | IMPREZA | 1992-2000 | 15 | 185 | 65 |
| SUBARU | LEGACY | 1994-1998 | 15 | 185 | 65 |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | 1993-1998 | 15 | 185 | 65 |
| SUZUKI | ALIVIO | 2014-2021 | 15 | 185 | 65 |
| SUZUKI | BALENO | 2022-2024 | 15 | 185 | 65 |
| SUZUKI | CIAZ | 2014-2024 | 15 | 185 | 65 |
| SUZUKI | DZIRE | 2017-2024 | 15 | 185 | 65 |
| SUZUKI | ERTIGA | 2012-2024 | 15 | 185 | 65 |
| SUZUKI | SWIFT | 2017-2024 | 15 | 185 | 65 |
| SUZUKI | XL6 | 2019-2024 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | ALLION | 2007-2021 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | AQUA | 2021-2021 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | AURIS | 2009-2012 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | AVANZA | 2003-2011,2015-2025 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | COROLLA | 2003-2008 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | GLANZA | 2022-2024 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | IST | 2002-2007 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | JPN TAXI | 2017-2022 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | PREMIO | 2007-2021 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | PRIUS | 2003-2015 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | RUMION | 2022-2024 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | SIENTA | 2022-2024 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | STARLET | 2022-2024 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | VELOZ | 2021-2024 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | VERSO S | 2010-2015 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | YARIS | 2016-2025 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | YARIS R | 2016-2020 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | YARIS IA | 2016-2018 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | BB | 2000-2005 | 15 | 185 | 65 |
| TOYOTA | XA | 2004-2007 | 15 | 185 | 65 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2017-2024 | 15 | 185 | 65 |
| VOLKSWAGEN | POLO PLUS | 2020-2024 | 15 | 185 | 65 |
| VOLKSWAGEN | POLO TRACK | 2022-2025 | 15 | 185 | 65 |
Información adicional
| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 26 × 75 cm |
| Marca | Bridgestone |
| Índice de carga | 500 KG |
| Índice de velocidad | 210 KM/H |








