Neumático Hankook 215/70R16 RA33
$49.990
Diseñado específicamente para SUVs y crossovers, este modelo ofrece un rendimiento excepcional tanto en ciudad como en carretera, asegurando que cada viaje sea seguro y agradable. Cuenta con una banda de rodadura avanzada que proporciona una excelente tracción en todo tipo de condiciones climáticas, desde carreteras secas hasta superficies mojadas, gracias a su patrón optimizado que mejora el drenaje de agua y reduce el riesgo de aquaplaning. Este modelo también se destaca por su capacidad para minimizar el ruido de la carretera, ofreciendo una experiencia de conducción más tranquila y confortable.
Disponible

¿Necesitas cotizar? contacta a nuestro experto
Descripción
| CHEVROLET | ASTRO | 2003-2005 | 16 | 215 | 70 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2006-2018 | 16 | 215 | 70 |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2008-2017 | 16 | 215 | 70 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2009-2014 | 16 | 215 | 70 |
| CHEVROLET | S10 | 2012-2013 | 16 | 215 | 70 |
| CITROEN | C-CROSSER | 2007-2012 | 16 | 215 | 70 |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 2012-2017 | 16 | 215 | 70 |
| FIAT | FREEMONT | 2011-2016 | 16 | 215 | 70 |
| FORD | ESCAPE | 2001-2012 | 16 | 215 | 70 |
| FORD | MAVERICK | 2000-2007 | 16 | 215 | 70 |
| FORD | RANGER | 2011-2016 | 16 | 215 | 70 |
| HONDA | CR-V | 2007-2018 | 16 | 215 | 70 |
| HONDA | ELEMENT | 2003-2011 | 16 | 215 | 70 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2010-2025 | 16 | 215 | 70 |
| HYUNDAI | ILOAD | 2008-2018 | 16 | 215 | 70 |
| HYUNDAI | IMAX | 2008-2018 | 16 | 215 | 70 |
| HYUNDAI | IX35 | 2009-2018 | 16 | 215 | 70 |
| JAC | S5 | 2013-2016 | 16 | 215 | 70 |
| KIA | SPORTAGE | 2010-2022 | 16 | 215 | 70 |
| KIA | SPORTAGE R | 2011-2016 | 16 | 215 | 70 |
| MAHINDRA | BOLERO | 2011-2025 | 16 | 215 | 70 |
| MAHINDRA | BOLERO NEO PLUS | 2024-2025 | 16 | 215 | 70 |
| MAHINDRA | TUV300 PLUS | 2018-2011 | 16 | 215 | 70 |
| MAZDA | BT-50 | 2011-2021 | 16 | 215 | 70 |
| MAZDA | TRIBUTE | 2000-2005 | 16 | 215 | 70 |
| MITSUBISHI | ASX | 2017-2025 | 16 | 215 | 70 |
| MITSUBISHI | DELICA D5 | 2007-2025 | 16 | 215 | 70 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2017-2025 | 16 | 215 | 70 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2005-2023 | 16 | 215 | 70 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | 2010-2025 | 16 | 215 | 70 |
| MITSUBISHI | PAJERO IO | 1998-2007 | 16 | 215 | 70 |
| MITSUBISHI | RVR | 1997-2003,2010-2025 | 16 | 215 | 70 |
| MITSUBISHI | TRITON | 2005-2015 | 16 | 215 | 70 |
| NISSAN | NV400 | 2011-2021 | 16 | 215 | 70 |
| NISSAN | ROGUE | 2008-2013 | 16 | 215 | 70 |
| NISSAN | ROGUE SELECT | 2014-2015 | 16 | 215 | 70 |
| PEUGEOT | 4007 | 2007-2012 | 16 | 215 | 70 |
| PEUGEOT | 4008 | 2012-2017 | 16 | 215 | 70 |
| SUBARU | OUTBACK | 2010-2014 | 16 | 215 | 70 |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1998-2018 | 16 | 215 | 70 |
| TOYOTA | COMMUTER | 2019-2024 | 16 | 215 | 70 |
| TOYOTA | HARRIER | 1997-2003 | 16 | 215 | 70 |
| TOYOTA | KLUGER | 2000-2007 | 16 | 215 | 70 |
| TOYOTA | RAV4 | 1994-2012 | 16 | 215 | 70 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2022-2024 | 16 | 215 | 70 |
Información adicional
| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 26 × 75 cm |
| Marca | Hankook |
| Modelo | RA33 |
| Índice de carga | 800 KG |
| Índice de velocidad | 210 KM/H |









