Filtro de Aceite Renault / Samsung / Mazda / Mitsubishi / Nissan / Subaru / Hyundai / Kia
El precio original era: $17.490.$13.490El precio actual es: $13.490.
Disponible

¿Necesitas cotizar? contacta a nuestro experto
Descripción
| MARCA | MODELO | AÑO | MOTOR | VERSIÓN |
| Mazda | Cx3 | 2016-2017-2018 | 2.0 | 2.0 PEVPS DOHC 16 VALV VVT SKYACTIV-G EGI |
| Mazda | Cx5 | 2012-2013-2014-2015-2016 | 2.0 – 2.5 | |
| Mazda | Demio | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 | 1.3 | ZJ-VE L4 DOHC 16 VALV H-BACK |
| Mazda | 2 | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 | 1.5 | |
| Mazda | 3 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 | 1.6 | |
| Mazda | 3 | 2014-2015-2016-2017-2018 | 2.0 | |
| Mitsubishi | Lancer Evolution | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 | 2.0 | |
| Mitsubishi | Montero | 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 | 3.8 | |
| Mitsubishi | Montero Sport 2 | 2010-2011-2012-2013-2014 | 3.5 | |
| Mitsubishi | Outlander | 2003-2004-2005-2006 | 2.4 | |
| Nissan | 350-370Z | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 | 3.4 | |
| Nissan | Altima | 2013-2014-2015-2016-2017 | 2.5 | |
| Nissan | Juke | 2012-2013-2014-2015-2016-2017 | 1.6 | |
| Nissan | Kicks | 2016-2017-2018 | 1.6 | |
| Nissan | March | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 | 1.6 | Versión normal y Sport 1.6 |
| Nissan | Maxima | 1995-1996-1997-1998-1999-2000 | 3.0 | |
| Nissan | Murano | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 | 3.5 | |
| Nissan | Note Advance | 2013-2014-2015-2016-2017 | 1.6 | |
| Nissan | NP300 | 2015-2016-2017-2018-2019-2020 | 2.5 | |
| Nissan | Pathfinder | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 | 3.3 – 3.5 – 4.0 | |
| Nissan | Primera | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 | 2.0 | |
| Nissan | Qashqai | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 | 1.6 – 2.0 | |
| Nissan | Sentra | 2010-2011-2012-2013 | 2.0 | |
| Nissan | Terrano | 2010-2011-2012-2013 | 2.4 | |
| Nissan | Tida | 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 | 1.6 – 1.8 | |
| Nissan | Versa | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 | 1.6 | |
| Nissan | X-Trail | 2003-2004-2005-2006-2007 | 2.2 | Turbo/Diesel |
| Nissan | X-Trail | 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 | 2.5 | |
| Renault | Captur | 2013-2014-2015-2016-2017-2018 | 900 – 1.2 | |
| Renault | Clio | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 | 1.2 | |
| Renault | Fluence | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 | 2.0 | |
| Renault | Koleos | 2009-2010-2011-2012-2013-2014 | 2.5 | |
| Renault | Latitude | 2011-2012-2013-2014 | 2.0 | |
| Renault | Megane | 2011-2012-2013-2014 | 2.0 | |
| Renault | Scenic | 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 | 2.0 | |
| Samsung | SM3 | 2003-2004-2005-2006-2007-2008 | 1.5 | |
| Samsung | SQ5 | 2003-2004 | 1.8 – 2.5 | |
| Subaru | Baja Pick Up | 2003-2004-2005-2006-2007 | 2.5 | |
| Subaru | Forester | 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 | 2.5 | Forester normal y Forester new |
| Subaru | Impreza | 2006-2007-2008-2009-2010-2011 | 1.5 – 1.6 – 2.0 – 2.5 | |
| Subaru | Impreza | 2010-2011-2012-2013 | 2.0 – 2.5 | Version WRX |
| Subaru | Legacy | 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 | 2.0-2-5 | Versión 2.2 solo para años 1989 al 1998 |
| Subaru | Outback | 2005-2006-2007-2008-2009-2010 | 2.5 | |
| Subaru | XV | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 | 2.0 | |
| Hyundai | Accent | 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 | 1.4 | RB 1.4 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT |
| Hyundai | Eon | 2013-2014-2015-2016-2017 | 800 | EPSILON G3HA MPI SOHC 9 VALV |
| Hyundai | I-10 | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 | 1.0 – 1.1 – 1.2 | |
| Hyundai | Grand I-10 | 2014-2015-2016-2017-2018 | 1.2-1.4 | |
| Hyundai | Santa Fe | 2006-2007-2008-2009-2010 | 2.7 | CM G6EA MPI DOHC 24 VALV D-CVVT |
| Hyundai | Verna | 2020-2021-2022 | 1.4 | G4LC DOHC 5 VELOCIDADES |
| Kia | Spectra | 2001-2002-2003-2004 | 1.6 | |
| Kia | Carens | 2001-2002-2003-2004-2005 | 1.8 | |
| Kia | Morning | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 | 1.1 | EPSILON G4HG L4 MPI SOHC 12 VALV |
| Kia | Morning | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 | 1.0-1.2 | |
| Kia | Rio | 2000-2001-2002 | 1.3-1.5 | |
| Kia | Rio 3 – 4 | 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 | 1.2 | KAPPA G4LA UB MPI DOHC 16 VALV |
| Kia | Rio 5 | 2015-2016-2017-2018-2019 | 1-2 – 1.4 | |
| Kia | Rio JB | 2006-2007-2008-2009-2010-2011 | 1.4 – 1.6 | |
| Kia | Sephia | 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004 | 1.5 – 1.6 – 1.8 | |
| Kia | Soluto | 2019-2020-2021 | 1.4 | SOLUTO LX 1.4 5VEL G4LC |
Información adicional
| Peso | 0,210 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7,1 × 7 × 7,3 cm |
| Marca | Renault |
| Modelo | Duster, Fluence, Megane II |




