Neumático Sumitomo 215/60R15 HTR200
$49.990
Gracias a sus surcos lineales y canales largos otorga una excelente resistencia al desgaste y una capacidad antideslizante en superficies húmedas. Posee surcos lineales y canales largos que mejoran el agarre en superficies húmedas. Además, incluye caucho natural en los componentes de la banda, lo que ayuda a incrementar la resistencia al desgaste. Sus bloques en la banda de rodado tienen formas convergentes opuestas entre sí.
Disponible

¿Tienes dudas? contacta a un especialista.
Descripción
CHEVROLET | ALERO | 1999-2004 | 15 | 215 | 60 |
CHEVROLET | EVANDA | 2003-2006 | 15 | 215 | 60 |
CHEVROLET | MALIBU | 1997-2003 | 15 | 215 | 60 |
CITROEN | C8 | 2008-2014 | 15 | 215 | 60 |
CITROEN | DISPATCH | 1996-2006 | 15 | 215 | 60 |
CITROEN | JUMPY | 1996-2006 | 15 | 215 | 60 |
FORD | GALAXY | 1995-2006 | 15 | 215 | 60 |
HONDA | ACCORD | 2003-2008 | 15 | 215 | 60 |
HONDA | LEGEND | 1996-2004 | 15 | 215 | 60 |
HONDA | SHUTTLE | 1994-2000 | 15 | 215 | 60 |
HYUNDAI | IX20 | 2010-2015 | 15 | 215 | 60 |
MAZDA | EUNOS COSMO | 1990-1996 | 15 | 215 | 60 |
MAZDA | MPV | 2002-2003 | 15 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | DIAMANTE | 1990-1995 | 15 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | MAGNA | 1991-1996 | 15 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | SIGMA | 1990-1996 | 15 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | STARION | 1985-1988 | 15 | 215 | 60 |
NISSAN | 280ZX | 1979-1983 | 15 | 215 | 60 |
NISSAN | 300ZX | 1984-1989 | 15 | 215 | 60 |
NISSAN | CEDRIC | 1989-1995 | 15 | 215 | 60 |
NISSAN | CEDRIC CIMA | 1988-1991 | 15 | 215 | 60 |
NISSAN | FAIRLADY Z | 1978-1989 | 15 | 215 | 60 |
NISSAN | GLORIA | 1989-1995 | 15 | 215 | 60 |
NISSAN | LEOPARD | 1986-1996 | 15 | 215 | 60 |
NISSAN | PRESAGE | 1998-2001 | 15 | 215 | 60 |
PEUGEOT | 807 | 2008-2014 | 15 | 215 | 60 |
TOYOTA | CROWN | 1991-2001 | 15 | 215 | 60 |
TOYOTA | SOARER | 1986-2001 | 15 | 215 | 60 |
TOYOTA | SUPRA | 1986-1993 | 15 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 1995-2001 | 15 | 215 | 60 |
Información adicional
Marca | Sumitomo |
---|---|
Modelo | HTR200 |
Índice de carga | 670 KG |
Índice de velocidad | 210 KM/H |