Neumático Goodyear 215/50R18 EfficientGrip Performance
$49.990
Compuesto de banda de rodamiento desarrollado para optimizar la adherencia en pisos secos y mojados.
Disponible

¿Tienes dudas? contacta a un especialista.
Descripción
CHEVROLET | MENLO | 2020-2024 | 18 | 215 | 50 |
CHEVROLET | TRACKER | 2019-2024 | 18 | 215 | 50 |
CHEVROLET | TRACKER RS | 2022-2024 | 18 | 215 | 50 |
CHEVROLET | VOLT | 2010-2015 | 18 | 215 | 50 |
CITROEN | C5 | 2008-2015 | 18 | 215 | 50 |
CITROEN | C8 | 2002-2014 | 18 | 215 | 50 |
CITROEN | DS4 | 2010-2015 | 18 | 215 | 50 |
CITROEN | JUMPY | 2007-2016 | 18 | 215 | 50 |
DAIHATSU | ALTIS | 2006-2010 | 18 | 215 | 50 |
FORD | FOCUS ACTIVE | 2018-2025 | 18 | 215 | 50 |
FORD | FOCUS SHOOTING BRAKE | 2021-2022 | 18 | 215 | 50 |
FORD | PUMA | 2019-2025 | 18 | 215 | 50 |
GREAT WALL | ORA | 2023-2025 | 18 | 215 | 50 |
GREAT WALL | ORA 03 | 2023-2025 | 18 | 215 | 50 |
GREAT WALL | ORA 3 GT | 2023-2025 | 18 | 215 | 50 |
HONDA | CR-V | 1995-2005 | 18 | 215 | 50 |
HONDA | LEGEND | 1996-2004 | 18 | 215 | 50 |
HYUNDAI | CRETA | 2015-2025 | 18 | 215 | 50 |
HYUNDAI | ENCINO | 2018-2021 | 18 | 215 | 50 |
HYUNDAI | KAUAI | 2017-2023 | 18 | 215 | 50 |
HYUNDAI | KONA | 2017-2023 | 18 | 215 | 50 |
HYUNDAI | SONATA | 2010-2019 | 18 | 215 | 50 |
HYUNDAI | SONATA HYBRID | 2011-2019 | 18 | 215 | 50 |
HYUNDAI | IX25 | 2014-2022 | 18 | 215 | 50 |
KIA | K5 | 2015-2025 | 18 | 215 | 50 |
KIA | KX3 | 2015-2024 | 18 | 215 | 50 |
KIA | OPTIMA | 2016-2018 | 18 | 215 | 50 |
KIA | SELTOS | 2019-2022 | 18 | 215 | 50 |
KIA | SOUL | 2020-2025 | 18 | 215 | 50 |
MG | ASTOR | 2021-2025 | 18 | 215 | 50 |
MG | VS | 2022-2025 | 18 | 215 | 50 |
MG | ZS | 2020-2025 | 18 | 215 | 50 |
MG | ZS EV | 2021-2025 | 18 | 215 | 50 |
MG | ZST | 2020-2025 | 18 | 215 | 50 |
MG | ZX | 2021-2025 | 18 | 215 | 50 |
MAZDA | CX3 | 2015-2024 | 18 | 215 | 50 |
MITSUBISHI | GALANT | 2004-2014 | 18 | 215 | 50 |
MITSUBISHI | GRANDIS | 2003-2010 | 18 | 215 | 50 |
OPEL | COMBO | 2019-2025 | 18 | 215 | 50 |
OPEL | COMBO ARGO | 2019-2025 | 18 | 215 | 50 |
OPEL | COMBO LIFE | 2021-2025 | 18 | 215 | 50 |
PEUGEOT | 407 | 2004-2011 | 18 | 215 | 50 |
PEUGEOT | 807 | 2008-2014 | 18 | 215 | 50 |
PEUGEOT | PARTNER | 2018-2024 | 18 | 215 | 50 |
SUZUKI | SCROSS | 2017-2024 | 18 | 215 | 50 |
SUZUKI | SX4 | 2017-2021 | 18 | 215 | 50 |
SUZUKI | SX4 S CROSS | 2017-2021 | 18 | 215 | 50 |
SUZUKI | VITARA | 2015-2024 | 18 | 215 | 50 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 2020-2025 | 18 | 215 | 50 |
TOYOTA | YARIS CROSS | 2020-2025 | 18 | 215 | 50 |
VOLKSWAGEN | T ROC | 2017-2024 | 18 | 215 | 50 |
VOLKSWAGEN | TAOS | 2020-2024 | 18 | 215 | 50 |
Información adicional
Marca | Goodyear |
---|---|
Modelo | Performance |
Índice de carga | 630 KG |
Índice de velocidad | 240 KM/H |