Neumático Goodride 205/50R17 Sport SA37

$96.990

Creada para un mejor agarre de alta precisión y comodidad en el manejo, además de frenado en pavimento húmedo. Este neumático recibe una excelente calificación entre sus usuarios. Empleado en altas velocidades, asegura conforto y óptima funcionalidad.

Disponible
Add to Wishlist
Add to Wishlist
¿Tienes dudas? contacta a un especialista.

(+56) 972752949

Categoria:
Marca:

This product has been added to 12 people'scarts.

Descripción

CHANGAN A800 2018-2021 17 205 50
CHANGAN CS15 2016-2025 17 205 50
CHANGAN CS15EV 2018-2020 17 205 50
CHANGAN EADO 2013-2017 17 205 50
CHANGAN EADO DT 2018-2024 17 205 50
CHANGAN EADO XT 2013-2017 17 205 50
CHANGAN LINMAX 2017-2021 17 205 50
CHERY ALIA 2020-2023 17 205 50
CHERY ARRIZO 5 2016-2025 17 205 50
CHERY ARIZZO 5 GT 2022-2025 17 205 50
CHERY ARRIZO 5 PLUS 2021-2024 17 205 50
CHERY ARRIZO 5 E 2017-2020 17 205 50
CHERY ARRIZO 6 2021-2025 17 205 50
CHERY ARRIZO 6 PRO 2021-2025 17 205 50
CHERY ARRIZO 7 2015-2020 17 205 50
CHERY ARRIZO 7E 2016-2017 17 205 50
CHERY ARRIZO GX 2018-2022 17 205 50
CHERY ARRIZO M7 2015-2016 17 205 50
CHERY ARRIZO E 2020-2024 17 205 50
CHERY CHANCE 2010-2012 17 205 50
CHERY CIELO 2008-2014 17 205 50
CHERY CROSSEASTAR 2009-2015 17 205 50
CHERY CRUISE 2011-2014 17 205 50
CHERY TIGGO 2 2017-2025 17 205 50
CHERY TIGGO 2 PRO 2020-2025 17 205 50
CHERY TIGGO 2 PRO MAX 2024-2025 17 205 50
CHERY TIGGO 3X 2017-2024 17 205 50
CHERY TIGGO 3X EXCELLENCE EDITION 2024-2025 17 205 50
CHERY TIGGO 3X PLUS 2021-2023 17 205 50
CHERY TIGGO 3XE 2018-2020 17 205 50
CHEVROLET AVEO 2011-2015,2017-2019 17 205 50
CHEVROLET CAVALIER 2018-2024 17 205 50
CHEVROLET COBALT 2005-2015 17 205 50
CHEVROLET MONZA 2019-2024 17 205 50
CHEVROLET SONIC 2012-2021 17 205 50
CHEVROLET VECTRA 2006-2008 17 205 50
CHRYSLER PT CRUISER 2000-2010 17 205 50
CHRYSLER SARATOGA 1989-1995 17 205 50
CHRYSLER SEBRING 1995-2000 17 205 50
CITROEN C-QUATRE 2009-2017 17 205 50
CITROEN C3 2016-2025 17 205 50
CITROEN C4 2004-2015 17 205 50
CITROEN C4 CACTUS 2014-2021 17 205 50
CITROEN EVASION 2000-2002 17 205 50
CITROEN SYNERGIE 2000-2002 17 205 50
CITROEN XSARA PICASSO 1999-2010 17 205 50
FIAT 500L 2012-2022 17 205 50
FIAT ARGO 2017-2023 17 205 50
FIAT AVVENTURA 2014-2023 17 205 50
FIAT BRAVO 2007-2015 17 205 50
FIAT DOBLO 2010-2024 17 205 50
FIAT EGEA 2015-2024 17 205 50
FIAT FASTBACK 2022-2024 17 205 50
FIAT OTTIMO 2013-2017 17 205 50
FIAT PULSE 2021-2025 17 205 50
FIAT SEDICI 2005-2014 17 205 50
FIAT STILO 2001-2010 17 205 50
FIAT TIPO 2015-2024 17 205 50
FIAT URBAN CROSS 2016-2023 17 205 50
FIAT VIAGGIO 2012-2017 17 205 50
FORD CMAX 2007-2010 17 205 50
FORD ECOSPORT 2013-2023 17 205 50
FORD ESCORT 2014-2024 17 205 50
FORD FOCUS 2005-2013 17 205 50
FORD FOCUS CMAX 2003-2007 17 205 50
FORD MONDEO 2000-2007 17 205 50
FORD TOURNEO CONNECT 2002-2013 17 205 50
HONDA ACCORD 1997-2008 17 205 50
HONDA CIVIC 2005-2016 17 205 50
HONDA FRV 2005-2009 17 205 50
HONDA SHUTTLE 1994-2000 17 205 50
HYUNDAI AVANTE 2006-2010, 2015-2025 17 205 50
HYUNDAI CELESTA 2017-2023 17 205 50
HYUNDAI ELANTRA 2014-2025 17 205 50
HYUNDAI ELANTRA GT 2013-2017 17 205 50
HYUNDAI ELANTRA LANGDONG 2012-2015, 2016-2018 17 205 50
HYUNDAI IONIQ 2016-2023 17 205 50
HYUNDAI LAFESTA 2018-2023 17 205 50
HYUNDAI SOLARIS 2014-2022 17 205 50
HYUNDAI STARGAZER 2022-2025 17 205 50
HYUNDAI STARGAZER X 2023-2025 17 205 50
HYUNDAI VERNA 2017-2023 17 205 50
HYUNDAI VERNA RV 2017-2019 17 205 50
HYUNDAI I30 2017-2025 17 205 50
HYUNDAI IX20 2010-2020 17 205 50
JAC J5 2010-2016 17 205 50
JAC JS2 2018-2025 17 205 50
JAC JS2 PRO 2024-2025 17 205 50
JAC JS3 2021-2025 17 205 50
JAC REFINE S2 2018-2020 17 205 50
JAC S2 2018-2025 17 205 50
JAC S3 2014-2025 17 205 50
JAC S3 PRO 2022-2025 17 205 50
JAC SEI 3 PRO 2020-2022 17 205 50
JAC T40 2018-2022 17 205 50
JAC T50 2021-2022 17 205 50
JAC IEV7S 2017-2024 17 205 50
JAC IEVA50 2018-2024 17 205 50
KIA CARENS 2017-2019 17 205 50
KIA CEE’D 2006-2018 17 205 50
KIA CEED 2018-2025 17 205 50
KIA CERATO 2013-2025 17 205 50
KIA CERATO CLASSIC 2018-2020 17 205 50
KIA CERATO K3 2019-2025 17 205 50
KIA CERATO KOUP 2009-2013 17 205 50
KIA CERATO VIVRO 2019-2021 17 205 50
KIA FORTE 2008-2016, 2019-2025 17 205 50
KIA FORTE R 2009-2021 17 205 50
KIA FORTE 5 2011-2025 17 205 50
KIA K3 2012-2025 17 205 50
KIA K3 CROSS 2024-2025 17 205 50
KIA MAGENTIS 2000-2006 17 205 50
KIA RIO X-LINE 2017-2021 17 205 50
KIA TONIC 2018-2021 17 205 50
KIA VENGA 2010-2019 17 205 50
KIA PRO CEED 2013-2018 17 205 50
MG 350 2012-2016 17 205 50
MG 5 2012-2025 17 205 50
MG GT 2014-2021 17 205 50
MG RUIXING 2015-2016 17 205 50
MAZDA AXELA 2003-2013 17 205 50
MAZDA MAZDA 3 2003-2013 17 205 50
MAZDA MAZDA 5 2005-2015 17 205 50
MAZDA PREMACY 2005-2018 17 205 50
MAZDA RX7 1986-1992 17 205 50
MAZDA SAVANNA RX7 1990-1991 17 205 50
MERCEDES-BENZ 190 1988-1993 17 205 50
MERCEDES-BENZ CLASE A 2013-2017 17 205 50
MERCEDES-BENZ CLASE B 2005-2019 17 205 50
MERCEDES-BENZ CLASE C 1993-2000 17 205 50
MERCEDES-BENZ CLASE CLA 2013-2019 17 205 50
MERCEDES-BENZ SLK CLASS AMG 2000-2004 17 205 50
MITSUBISHI ASPIRE 2001-2003 17 205 50
MITSUBISHI CHARIOT 1995-1997 17 205 50
MITSUBISHI ECLIPSE 1993-2005 17 205 50
MITSUBISHI ECLIPSE SPIDER 2004-2006 17 205 50
MITSUBISHI GALANT 1998-2005 17 205 50
MITSUBISHI STARION 1988-1990 17 205 50
NISSAN 200SX 1993-1999 17 205 50
NISSAN AURA 2021-2024 17 205 50
NISSAN LAFESTA 2011-2018 17 205 50
NISSAN LANNIA 2016-2024 17 205 50
NISSAN PULSAR 2013-2018 17 205 50
NISSAN SENTRA 2012-2022 17 205 50
NISSAN SERENA 2012-2019 17 205 50
NISSAN SUNNY 2023-2024 17 205 50
NISSAN SYLPHY 2013-2024 17 205 50
NISSAN TIIDA 2007-2024 17 205 50
NISSAN VERSA 2019-2024 17 205 50
OPEL ASTRA 2004-2009, 2015-2024 17 205 50
OPEL CROSSLAND 2020-2024 17 205 50
OPEL CROSSLAND X 2019-2020 17 205 50
OPEL MERIVA 2010-2017 17 205 50
OPEL SIGNUM 2005-2008 17 205 50
OPEL VECTRA 1995-2008 17 205 50
OPEL ZAFIRA 1999-2014 17 205 50
PEUGEOT 2008 2013-2022 17 205 50
PEUGEOT 307 2001-2011 17 205 50
PEUGEOT 308 2007-2017, 2021-2025 17 205 50
PEUGEOT 406 2000-2004 17 205 50
PEUGEOT 408 2015-2019 17 205 50
PEUGEOT 806 2000-2002 17 205 50
RENAULT FLUENCE 2009-2013 17 205 50
RENAULT GRAND SCENIC 2013-2016 17 205 50
RENAULT KANGOO 2008-2022 17 205 50
RENAULT LAGUNA 1998-2008 17 205 50
RENAULT LOGAN 2014-2025 17 205 50
RENAULT LOGAN STEPWAY 2018-2022 17 205 50
RENAULT LUTECIA 2001-2002 17 205 50
RENAULT MEGANE 2002-2025 17 205 50
RENAULT SAFRANE 1992-2000 17 205 50
RENAULT SCENIC 1996-2009 17 205 50
SUBARU IMPREZA 2002-2004 17 205 50
SUBARU IMPREZA ANESIS 2008-2011 17 205 50
SUBARU IMPREZA G4 2011-2023 17 205 50
SUBARU IMPREZA SPORT 2011-2023 17 205 50
SUBARU IMPREZA WRX 2008-2010 17 205 50
SUBARU IMPREZA XV 2010-2012 17 205 50
SUBARU LEGACY 1994-1998, 2003-2009 17 205 50
SUBARU LEGACY B4 2003-2006 17 205 50
SUBARU TRAVIQ 2001-2006 17 205 50
SUZUKI ERTIGA XL7 2020-2024 17 205 50
SUZUKI SCROSS 2013-2014 17 205 50
SUZUKI SX4 2006-2016 17 205 50
SUZUKI SX4 SCROSS 2013-2016 17 205 50
SUZUKI SX4 SEDAN 2007-2015 17 205 50
SUZUKI SWACE 2020-2024 17 205 50
SUZUKI XL7 2020-2024 17 205 50
TOYOTA AVANZA 2021-2025 17 205 50
TOYOTA COROLLA 2019-2023 17 205 50
TOYOTA COROLLA QUEST 2014-2024 17 205 50
TOYOTA COROLLA VERSO 2002-2004 17 205 50
TOYOTA VELOZ 2021-2025 17 205 50
TOYOTA VIOS 2022-2025 17 205 50
TOYOTA VOXY 2016-2021 17 205 50
TOYOTA YARIS ATIV 2023-2024 17 205 50
VOLKSWAGEN BORA 2006-2024 17 205 50
VOLKSWAGEN CTREK 2016-2021 17 205 50
VOLKSWAGEN CC 2012-2019 17 205 50
VOLKSWAGEN CADDY 2004-2020 17 205 50
VOLKSWAGEN CROSS LAVIDA 2016-2018 17 205 50
VOLKSWAGEN EOS 2006-2015 17 205 50
VOLKSWAGEN GTI 2006-2014 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF 1997-2025 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2020-2024 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2020-2025 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2005-2014 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF R 2009-2015 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF R VARIANT 2015-2017 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF SV 2014-2020 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF SPORTWAGEN 2015-2019 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN 2014-2020 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF TOURAN 2011-2015 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 2007-2025 17 205 50
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT ALLTRACK 2020-2023 17 205 50
VOLKSWAGEN GRAN LAVIDA 2013-2022 17 205 50
VOLKSWAGEN JETTA 2010-2019 17 205 50
VOLKSWAGEN LAVIDA 2008-2024 17 205 50
VOLKSWAGEN LAVIDA PLUS 2018-2022 17 205 50
VOLKSWAGEN LAVIDA XR 2023-2024 17 205 50
VOLKSWAGEN PASSAT 1996-2015 17 205 50
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2012-2015 17 205 50
VOLKSWAGEN PASSAT CC 2008-2016 17 205 50
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2001-2015 17 205 50
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT ALLTRACK 2012-2015 17 205 50
VOLKSWAGEN POLO 2019-2024 17 205 50
VOLKSWAGEN R32 2008 17 205 50
VOLKSWAGEN SAGITAR 2006-2018 17 205 50
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2008-2017 17 205 50
VOLKSWAGEN TOURAN 2010-2016 17 205 50
VOLKSWAGEN VENTO 2015-2018 17 205 50
VOLKSWAGEN VIRTUS 2017-2024 17 205 50
VOLKSWAGEN E GOLF 2014-2021 17 205 50

Información adicional

Marca

Goodride

Modelo

Sport SA37

Índice de carga

650 KG

Índice de velocidad

270 KM/H