Neumático FIRESTONE 195/65R15 Roadhawk
$84.990
El nuevo modelo Roadhawk de Firestone ofrece una gran seguridad en la frenada en seco, niveles altos de adherencia sobre suelo mojado y una gran vida útil.
Disponible

¿Tienes dudas? contacta a un especialista.
Descripción
CHANGAN | CX30 | 2010-2012 | 15 | 195 | 65 |
CHANGAN | EADO | 2011-2017 | 15 | 195 | 65 |
CHANGAN | S50 | 2016-2021 | 15 | 195 | 65 |
CHANGAN | ZSHINE | 2008-2009 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | AVEO | 2011-2015,2017-2019 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | CAVALIER | 1995-2005,2018-2024 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | COBALT | 2009-2023 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | CRUZE | 2016-2020 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | JOY | 2019-2024 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | JOY PLUS | 2019-2024 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | MONZA | 2019-2024 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | OMEGA | 1995-1998 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | ONIX | 2012-2019 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | ONIX ACTIV | 2017-2019 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | ONIX JOY | 2017-2019 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | PRISMA | 2013-2016 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | PRISMA JOY | 2017-2019 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | SONIC | 2012-2021 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | SPIN | 2012-2025 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | SPIN ACTIV | 2015-2023 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | VECTRA | 1996-2005 | 15 | 195 | 65 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2001-2012 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | AIRCROSS | 2016-2021 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | BERLINGO | 2008-2025 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2021-2025 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | CELYSEE | 2012-2020 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | CQUATRE | 2009-2012 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C3 | 2016-2025 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 2017-2024 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C3 XR | 2014-2024 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C3L | 2020-2023 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C4 | 2004-2022 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C4 AIRCROSS | 2018-2023 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C4 CACTUS | 2014-2025 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C4 SEGA | 2016-2021 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C4L | 2013-2021 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | C5 | 2000-2008 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | EVASION | 1994-2002 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | SYNERGIE | 1994-2002 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | XM | 1989-2000 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | XANTIA | 1998-2002 | 15 | 195 | 65 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1999-2003 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | 500 L | 2012-2020 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | BRAVO | 2007-2015 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | CROMA | 2005-2011 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | DOBLO | 2015-2024 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | EGEA | 2015-2024 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | PALIO ADVENTURE | 2003-2008 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | PALIO WEEKEND | 2003-2008 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | SEDICI | 2006-2014 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | STILO | 2001-2010 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | STRADA | 2009-2015,2020-2024 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | TIPO | 2015-2024 | 15 | 195 | 65 |
FIAT | ULYSSE | 1994-2002 | 15 | 195 | 65 |
FORD | CMAX | 2007-2010 | 15 | 195 | 65 |
FORD | ECOSPORT | 2013-2022 | 15 | 195 | 65 |
FORD | ESCORT | 2014-2024 | 15 | 195 | 65 |
FORD | FALCON | 1988-1994 | 15 | 195 | 65 |
FORD | FOCUS | 2005-2018 | 15 | 195 | 65 |
FORD | FOCUS CMAX | 2003-2007 | 15 | 195 | 65 |
FORD | GALAXY | 1995-2006 | 15 | 195 | 65 |
FORD | SCORPIO | 1985-1998 | 15 | 195 | 65 |
FORD | TOURNEO CONNECT | 2002-2013 | 15 | 195 | 65 |
FORD | TOURNEO COURIER | 2023-2025 | 15 | 195 | 65 |
FORD | TRANSIT CONNECT | 2002-2012 | 15 | 195 | 65 |
FORD | TRANSIT COURIER | 2023-2025 | 15 | 195 | 65 |
GREAT WALL | COWRY | 2007-2014 | 15 | 195 | 65 |
GREAT WALL | V80 | 2007-2014 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | ACCORD | 1997-2008 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | AVANCIER | 1999-2003 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | CIVIC | 2001-2016 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | CIVIC 5D | 2012-2017 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | CRIDER | 2013,2015-2017 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | EDIX | 2004-2009 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | FR-V | 2007-2009 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | INSPIRE | 1995-1998 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | INTEGRA | 2001-2006 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | LEGEND | 1989-1990 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | PRELUDE | 1998-2001 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | S-MX | 1996-2002 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | SABER | 1995-1998 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | STEPWGN | 1996-2005,2009-2015 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | STEPWGN SPADA | 2003-2005 | 15 | 195 | 65 |
HONDA | STREAM | 2000-2006 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | AVANTE | 2010-2025 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | CELESTA | 2017-2023 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | COUPE | 2002-2009 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | ELANTRA | 2007-2025 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | ELANTRA HD | 2016-2023 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | ELANTRA LANGDONG | 2012-2016 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | ELANTRA TOURING | 2009-2012 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | HB20X | 2013-2022 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | IONIQ | 2016-2023 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | SONATA | 1988-1996 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | VENUE | 2019-2025 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | XG | 1998-2005 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | XG300 | 2001 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | XG350 | 2002-2005 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | I30 | 2007-2025 | 15 | 195 | 65 |
HYUNDAI | IX20 | 2010-2020 | 15 | 195 | 65 |
JAC | J7 | 2008 | 15 | 195 | 65 |
JAC | REFINE E3 | 2021-2025 | 15 | 195 | 65 |
JAC | REFINE M3 | 2015-2025 | 15 | 195 | 65 |
JAC | REFINE M3 PLUS | 2019-2025 | 15 | 195 | 65 |
KIA | CARENS | 2021-2025 | 15 | 195 | 65 |
KIA | CEED | 2006-2018 | 15 | 195 | 65 |
KIA | CEED | 2018-2022 | 15 | 195 | 65 |
KIA | CERATO | 2008-2025 | 15 | 195 | 65 |
KIA | CERATO CLASSIC | 2018-2020 | 15 | 195 | 65 |
KIA | CERATO K3 | 2019-2025 | 15 | 195 | 65 |
KIA | FORTE | 2008-2025 | 15 | 195 | 65 |
KIA | FORTE R | 2009-2021 | 15 | 195 | 65 |
KIA | FORTE 5 | 2011-2025 | 15 | 195 | 65 |
KIA | K3 | 2012-2024 | 15 | 195 | 65 |
KIA | POTENTIA | 1992-2001 | 15 | 195 | 65 |
KIA | SONET | 2020-2025 | 15 | 195 | 65 |
KIA | SOUL | 2008-2013 | 15 | 195 | 65 |
KIA | VENGA | 2010-2019 | 15 | 195 | 65 |
KIA | PRO-CEED | 2006-2013 | 15 | 195 | 65 |
MG | 350 | 2012-2016 | 15 | 195 | 65 |
MG | 5 | 2012-2025 | 15 | 195 | 65 |
MG | GT | 2021-2024 | 15 | 195 | 65 |
MG | ZS | 2017-2025 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | 929 | 1978-1987 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | ATENZA | 2002-2008 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | AXELA | 2003-2013 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | LUCE | 1986-1991 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | MAZDA3 | 2003-2013 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | MAZDA5 | 2005-2015 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | MAZDA6 | 2002-2008 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | MILLENIA | 1998-2002 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | PREMACY | 2005-2018 | 15 | 195 | 65 |
MAZDA | SENTIA | 1995-1998 | 15 | 195 | 65 |
MERCEDES-BENZ | CLASE A | 2013-2017 | 15 | 195 | 65 |
MERCEDES-BENZ | CLASE B | 2005-2018 | 15 | 195 | 65 |
MERCEDES-BENZ | CLASE C | 1993-2007 | 15 | 195 | 65 |
MERCEDES-BENZ | CLASE CLA | 2013-2019 | 15 | 195 | 65 |
MERCEDES-BENZ | CLASE CLK | 1997-2003 | 15 | 195 | 65 |
MERCEDES-BENZ | CITAN | 2012-2025 | 15 | 195 | 65 |
MERCEDES-BENZ | CLASE E | 1993-2002 | 15 | 195 | 65 |
MERCEDES-BENZ | W123 | 1975-1986 | 15 | 195 | 65 |
MERCEDES-BENZ | W124 | 1984-1996 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | CHARIOT | 1995-1997 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | DELICA STAR WAGON | 1986-1990 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | DIAMENTE | 1990-1995 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1995-2003 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | GALANT | 1992-1994,1998-2003 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | MAVEN | 2005-2009 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | RVR | 1991-1997 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | SIGMA | 1990-1995 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1991-1999 | 15 | 195 | 65 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1998-2004 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | 200SX | 2000-2002 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | 280ZX | 1979-1983 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | ALMERA | 2020-2024 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | ALMERATINO | 2000-2006 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | ALTIMA | 2000-2001 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | AVENIR SALUT | 1995-1998 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY | 2005-2012 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | CEFIRO | 1988-2000 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | CREW | 1994-2002 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | FAIRLADY Z | 1969-1983 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | LAFESTA | 2011-2018 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | LAUREL | 1988-2002 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | LEAF | 2011-2017 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | LIBERTY | 1998-2004 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | MAXIMA | 1988-2000 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | NV250 | 2019-2022 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | PRAIRIE LIBERTY | 1998-2001 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | PRIMERA | 2001-2008 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | PULSAR | 2013-2017 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | SENTRA | 2013-2022 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | SERENA | 1999-2024 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | SILVIA | 1984-1988,1999-2002 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | STAGEA | 1996-1998 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | SUNNY | 2020-2024 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | SYLPHY | 2012-2021 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | TIIDA | 2007-2019 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | TINO | 1998-2003 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | TOWNSTAR | 2022-2024 | 15 | 195 | 65 |
NISSAN | VERSA | 2019-2024 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | 2008 | 2013-2019 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | 207 | 2007-2014 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | 208 | 2012-2021 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | 307 | 2001-2011 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | 308 | 2007-2021 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | 406 | 1995-2004 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | 408 | 2010-2017 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | 605 | 1989-2000 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | 806 | 1994-2002 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | PARTNER | 2008-2024 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2008-2018 | 15 | 195 | 65 |
PEUGEOT | RIFTER | 2018-2024 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | CAPTUR | 2013-2020 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | DOKKER | 2012-2021 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | DOKKER STEPWAY | 2018-2020 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | ESPACE | 1991-2002 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | EXPRESS | 2020-2025 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | FLUENCE | 2009-2013 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | GRAND SCENIC | 2009-2016 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | KANGOO | 2008-2025 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | KANGOO COMPACT | 2008-2019 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | KANGOO RAPID | 2021-2025 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | KANGOO VAN | 2021-2025 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | KIGER | 2021-2025 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | LAGUNA | 1997-2008 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | LODGY | 2012-2021 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | MEGANE | 2002-2020 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | SAFRANE | 1992-2000 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | SANDERO | 2013-2021 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | SANDERO STEPWAY | 2010-2022 | 15 | 195 | 65 |
RENAULT | SCENIC | 2003-2016 | 15 | 195 | 65 |
SUBARU | IMPREZA | 2007-2017 | 15 | 195 | 65 |
SUBARU | IMPREZA ANESIS | 2008-2011 | 15 | 195 | 65 |
SUBARU | IMPREZA G4 | 2011-2016 | 15 | 195 | 65 |
SUBARU | IMPREZA SPORT | 2011-2016 | 15 | 195 | 65 |
SUBARU | LEGACY | 2005-2009 | 15 | 195 | 65 |
SUBARU | TRAVIQ | 2001-2005 | 15 | 195 | 65 |
SUZUKI | APV | 2005-2024 | 15 | 195 | 65 |
SUZUKI | LANDY | 2007-2022 | 15 | 195 | 65 |
SUZUKI | SCROSS | 2013-2016 | 15 | 195 | 65 |
SUZUKI | SX4 | 2006-2016 | 15 | 195 | 65 |
SUZUKI | SX4 SCROSS | 2013-2016 | 15 | 195 | 65 |
SUZUKI | SX4 SEDAN | 2007-2015 | 15 | 195 | 65 |
SUZUKI | VERONA | 2003-2006 | 15 | 195 | 65 |
SUZUKI | X90 | 1995-1998 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | ALLION | 2001-2021 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | ALTEZZA | 1998-2005 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | ALTEZZA GITA | 2001-2005 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | AURIS | 2006-2023 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | AVENSIS | 2003-2008 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | BREVIS | 2001-2007 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | CALDINA | 2002-2007 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | CAVALIER | 1995-2000 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | CHASER | 1988-2001 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | COMFORT | 1995-2017 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | COROLLA | 2003-2025 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | COROLLA ALTIS | 2008-2024 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | COROLLA AXIO | 2006-2012 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | COROLLA FIELDER | 2006-2012 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | COROLLA QUEST | 2014-2024 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | COROLLA RUMION | 2007-2015 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | COROLLA SPORT | 2018-2024 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | CRESTA | 1988-2001 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | CROWN | 1991-2017 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | CROWN ATHLETE | 1999-2007 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | CROWN ROYAL | 1999-2003 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | ESQUIRE | 2014-2021 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | ISIS | 2004-2017 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | LEVIN | 2014-2019 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | LITE ICE NOAH | 1996-2001 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | MARK II | 1988-2004 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | MARK II BIT | 2002-2007 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | NAV1 | 2012-2018 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | NOAH | 2001-2021 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | OPA | 2000-2005 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | ORIGIN | 2000-2001 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | PREMIO | 2001-2021 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | PRIUS | 2009-2023 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | PRIUS PLUG IN | 2012-2023 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | PRIUS PRIME | 2017-2023 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | PROACE CITY | 2020-2025 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 2020-2025 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | PROGRES | 1998-2007 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | TOWN ACE NOAH | 1996-2001 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | VEROSSA | 2001-2004 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | VISTA | 1998-2003 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | VISTA ARDEO | 1998-2003 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | VOXY | 2001-2020 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | WILL VS | 2001-2004 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | WISH | 2003-2017 | 15 | 195 | 65 |
TOYOTA | YARIS | 2022-2025 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 1998-2010 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | BORA | 1998-2024 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | BORA SPORTWAGEN | 2008-2009 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | BORA VARIANT | 1999-2005 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 2004-2020 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | CITY GOLF | 2007-2010 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | CLASICO | 2011-2015 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | CROSSGOLF | 2005-2009 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | CROSSTOURAN | 2007-2015 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1997-2020,2024-2025 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2005-2014 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | GOLF SV | 2014-2020 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | 2010-2013,2015-2019 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 2014-2020 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | GOLF TOURAN | 2004-2015 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | 1999-2020,2024-2025 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | GRAN LAVIDA | 2013-2018 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1999-2019 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | JETTA CITY | 2007-2009 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | JETTA SPORTWAGEN | 2010-2014 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | JETTA VARIANT | 2008-2012 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | LAVIDA | 2008-2018,2022-2024 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | LAVIDA CLASSIC | 2015-2017 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | LAVIDA PLUS | 2018-2022 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | LAVIDA XR | 2023-2024 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1998-2010 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1996-2005 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 1997-2005 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | RABBIT | 2006-2009 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | SAGITAR | 2006-2014 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 1995-2001 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 2003-2015 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | VENTO | 2015-2018 | 15 | 195 | 65 |
VOLKSWAGEN | VIRTUS | 2017-2024 | 15 | 195 | 65 |
Información adicional
Marca | Firestone |
---|---|
Modelo | Roadhawk |
Índice de carga | 615 KG |
Índice de velocidad | 210 KM/H |