Neumático Dunlop 215/60R16 LM704
$49.990
El neumático Sp Sport LM704 cuenta con una mayor zona de contacto para minimizar el desgaste irregular. Además, sus bloques laterales continuos disminuyen el nivel de ruido. Nuevo neumático de última generación que posee una cubierta cómoda y silenciosa diseñada con tecnología de simulación digital de rodamiento. El Sp Sport LM704 combina un elevado nivel de estabilidad a altas velocidades, agarre y comodidad al conducir.
Disponible

¿Tienes dudas? contacta a un especialista.
Descripción
CHANGAN | CS35 PLUS | 2018-2025 | 16 | 215 | 60 |
CHANGAN | REATON | 2013-2017 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | CAMARO | 1993-1997 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | CRUZE | 2010-2018 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | CRUZE LIMITED | 2016-2017 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | EVANDA | 2003-2006 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | LUMINA | 1990-1994 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | MALIBU | 2004-2015 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | MALIBU LIMITED | 2016 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | MALIBU MAXX | 2004-2007 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | MONTANA | 2023-2025 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | OMEGA | 1999-2000,2007-2012 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | ORLANDO | 2011-2018 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | TRACKER | 2019-2025 | 16 | 215 | 60 |
CHEVROLET | TRACKER RS | 2022-2024 | 16 | 215 | 60 |
CITROEN | C5 | 2008-2016 | 16 | 215 | 60 |
CITROEN | C8 | 2002-2014 | 16 | 215 | 60 |
CITROEN | DS4 | 2010-2016 | 16 | 215 | 60 |
CITROEN | DS5 | 2011-2017 | 16 | 215 | 60 |
CITROEN | DISPATCH | 2007-2015 | 16 | 215 | 60 |
CITROEN | JUMPY | 2007-2016 | 16 | 215 | 60 |
FIAT | 500X | 2014-2025 | 16 | 215 | 60 |
FIAT | SCUDO | 2007-2016 | 16 | 215 | 60 |
FIAT | ULYSSE | 2003-2010 | 16 | 215 | 60 |
FORD | FAIRMONT | 2002-2008 | 16 | 215 | 60 |
FORD | FALCON | 1998-2017 | 16 | 215 | 60 |
FORD | FOCUS ELECTRIC | 2012-2018 | 16 | 215 | 60 |
FORD | FUSION | 2013-2021 | 16 | 215 | 60 |
FORD | GALAXY | 2006-2015 | 16 | 215 | 60 |
FORD | MONDEO | 2014-2022 | 16 | 215 | 60 |
FORD | S-MAX | 2006-2015 | 16 | 215 | 60 |
FORD | TAURUS | 2000-2007 | 16 | 215 | 60 |
FORD | TAURUS SHO | 1989-1995 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | ACCORD | 2003-2018 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | BR-V | 2021-2025 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | CR-V | 1995-2005 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | ELEVATE | 2023-2024 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | FCX CLARITY | 2008-2016 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | HR-V | 2015-2023 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | LEGEND | 1996-2004 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | ODYSSEY | 1994-2021 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | ODYSSEY J | 2015-2022 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | SHUTTLE | 1994-2000 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | SPIRIOR | 2017-2018 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | VEZEL | 2013-2025 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | WR-V | 2023-2024 | 16 | 215 | 60 |
HONDA | XR-V | 2014-2022 | 16 | 215 | 60 |
HYUNDAI | EQUUS | 1999-2008 | 16 | 215 | 60 |
HYUNDAI | GRANDEUR | 1992-1998 | 16 | 215 | 60 |
HYUNDAI | H1 | 1996-2004 | 16 | 215 | 60 |
HYUNDAI | NF | 2005-2008 | 16 | 215 | 60 |
HYUNDAI | SONATA | 2004-2010,2019-2025 | 16 | 215 | 60 |
HYUNDAI | SONATA HYBRID | 2020-2025 | 16 | 215 | 60 |
HYUNDAI | VENUE | 2019-2025 | 16 | 215 | 60 |
KIA | K5 | 2015-2025 | 16 | 215 | 60 |
KIA | OPTIMA | 2016-2020 | 16 | 215 | 60 |
KIA | SONET | 2020-2025 | 16 | 215 | 60 |
MG | ASTOR | 2021-2025 | 16 | 215 | 60 |
MG | ZS | 2020-2025 | 16 | 215 | 60 |
MG | ZS EV | 2021-2025 | 16 | 215 | 60 |
MG | ZST | 2020-2025 | 16 | 215 | 60 |
MG | ZX | 2021-2025 | 16 | 215 | 60 |
MAZDA | BONGO FRIENDEE | 1995-2006 | 16 | 215 | 60 |
MAZDA | CX3 | 2015-2024 | 16 | 215 | 60 |
MAZDA | EFINI MPV | 1990-1999 | 16 | 215 | 60 |
MAZDA | MPV | 1990-2006 | 16 | 215 | 60 |
MAZDA | SENTIA | 1998-2000 | 16 | 215 | 60 |
MERCEDES-BENZ | CLASE S | 1986-1991 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | AIRTREK | 2001-2005 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS | 1997-2003 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | DEBONAIR | 1992-2000 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | DELICA D:5 | 2007-2010 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | DELICA SPACE GEAR | 1994-2002 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | DIAMANTE | 1995-2005 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | DIAMANTE WAGON | 1993-2001 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | GALANT | 2004-2014 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | GRANDIS | 2003-2010 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | L400 | 1994-2001 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | MAGNA | 1996-2005 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003-2006 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | RVR | 1992-1997,1999-2003 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 1995-2002 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1999-2002 | 16 | 215 | 60 |
MITSUBISHI | VERADA | 1996-2005 | 16 | 215 | 60 |
NISSAN | ALTIMA | 2005-2024 | 16 | 215 | 60 |
NISSAN | BASSARA | 1999-2003 | 16 | 215 | 60 |
NISSAN | CIMA | 1996-2000 | 16 | 215 | 60 |
NISSAN | JUKE | 2019-2024 | 16 | 215 | 60 |
NISSAN | LEOPARD | 1988-1992 | 16 | 215 | 60 |
NISSAN | MAXIMA | 2009-2013 | 16 | 215 | 60 |
NISSAN | PRESAGE | 1998-2003 | 16 | 215 | 60 |
NISSAN | TEANA | 2003-2020 | 16 | 215 | 60 |
PEUGEOT | 3008 | 2009-2019 | 16 | 215 | 60 |
PEUGEOT | 407 | 2004-2011 | 16 | 215 | 60 |
PEUGEOT | 508 | 2010-2024 | 16 | 215 | 60 |
PEUGEOT | 807 | 2002-2014 | 16 | 215 | 60 |
RENAULT | LAGUNA | 2007-2016 | 16 | 215 | 60 |
RENAULT | LATITUDE | 2010-2018 | 16 | 215 | 60 |
RENAULT | SAFRANE | 2008-2016 | 16 | 215 | 60 |
RENAULT | SCENIC | 2000-2003 | 16 | 215 | 60 |
RENAULT | TALISMAN | 2015-2022 | 16 | 215 | 60 |
SUBARU | FORESTER | 1997-2008 | 16 | 215 | 60 |
SUBARU | LEGACY LANCASTER | 1998-2003 | 16 | 215 | 60 |
SUBARU | LEGACY OUTBACK | 1998-2009 | 16 | 215 | 60 |
SUBARU | OUTBACK | 1998-2009 | 16 | 215 | 60 |
SUZUKI | BREZZA | 2022-2024 | 16 | 215 | 60 |
SUZUKI | KIZASHI | 2009-2015 | 16 | 215 | 60 |
SUZUKI | S-CROSS | 2017-2024 | 16 | 215 | 60 |
SUZUKI | SX4 | 2017-2021 | 16 | 215 | 60 |
SUZUKI | SX4 S-CROSS | 2017-2021 | 16 | 215 | 60 |
SUZUKI | VERONA | 2003-2006 | 16 | 215 | 60 |
SUZUKI | VITARA | 2015-2024 | 16 | 215 | 60 |
SUZUKI | VITARA BREZZA | 2016-2023 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | ARISTO | 1992-2004 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | AURION | 2006-2017 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | AVALON | 2000-2012 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | CAMRY | 1992-1996,2001-2018 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | CROWN | 2005-2013,2018-2022 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | CROWN MAJESTA | 1991-2004 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | CROWN ROYAL | 2003-2008,2010-2018 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | ESTIMA | 2000-2005,2012-2019 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | HILUX | 1992-1997 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | MARK X | 2004-2019 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | MARK X ZIO | 2007-2013 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | NADIA | 1999-2003 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | PROACE | 2013-2016 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | REIZ | 2005-2018 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | SOLARA | 2004-2008 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | TARAGO | 2000-2003 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | URBAN CRUISER | 2020-2023 | 16 | 215 | 60 |
TOYOTA | WINDOM | 2001-2006 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 2011-2024 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 1990-2003 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | EUROVAN | 1992-2004 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 2012-2017 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | MAGOTAN | 2017-2023 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 1992-2003 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2012-2024 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 2014-2024 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 2010-2022 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 2017-2024 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | TAOS | 2020-2022 | 16 | 215 | 60 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1990-2003 | 16 | 215 | 60 |
Información adicional
Marca | Dunlop |
---|---|
Modelo | LM704 |
Índice de carga | 690 KG |
Índice de velocidad | 210 KM/H |