Neumático Bridgestone 215/60R17 Roadhawk

$224.990

Disponible
Add to Wishlist
Add to Wishlist
¿Tienes dudas? contacta a un especialista.

(+56) 972752949

Categoria:
Marca:

This product has been added to 21 people'scarts.

Descripción

MARCA MODELO AÑO RADIAL ANCHO PERFIL
CHANGAN CX70 2016-2023 17 215 60
CHANGAN CX70T 2017-2021 17 215 60
CHANGAN NEVO A07 2023-2025 17 215 60
CHEVROLET CAPTIVA 2019-2025 17 215 60
CHEVROLET TRACKER 1989-1998, 2017-2018 17 215 60
CHEVROLET TRAX 2013-2022 17 215 60
CITROEN C3 AIRCROSS 2023-2025 17 215 60
CITROEN C4 2020-2025 17 215 60
CITROEN C4 X 2022-2025 17 215 60
FIAT 500X 2014-2022 17 215 60
FIAT 600 2023-2025 17 215 60
FIAT 600E 2023-2025 17 215 60
FIAT EULYSEE 2022-2025 17 215 60
FIAT TALENTO 2016-2021 17 215 60
FIAT TORO 2016-2024 17 215 60
FORD FIVE HUNDRED 2005-2007 17 215 60
FORD MUSTANG 2010 17 215 60
FORD TAURUS 2008-2009 17 215 60
FORD TOURNEO CUSTOM 2024-2025 17 215 60
HAVAL H2S 2017-2018 17 215 60
HAVAL JOLION 2021-2025 17 215 60
HAVAL JOLION PRO 2024-2025 17 215 60
HAVAL JOLION S 2022-2024 17 215 60
HONDA CR-V 2001-2006 17 215 60
HONDA CROSSROAD 2007-2010 17 215 60
HONDA ELYSION 2004-2015 17 215 60
HONDA ELYSION PRESTIGE 2007-2013 17 215 60
HONDA HR-V 2021-2025 17 215 60
HONDA ODYSSEY 1999-2004, 2019-2024 17 215 60
HONDA VEZEL 2022-2024 17 215 60
HONDA XR-V 2022-2024 17 215 60
HONDA ZR-V 2022-2025 17 215 60
HONDA EN1 2022-2024 17 215 60
HONDA ENP1 2022-2024 17 215 60
HONDA ES1 2022-2024 17 215 60
HYUNDAI ALCAZAR 2021-2025 17 215 60
HYUNDAI CRETA 2015-2025 17 215 60
HYUNDAI CRETA GRAND 2021-2025 17 215 60
HYUNDAI GRAND CRETA 2022-2025 17 215 60
HYUNDAI KAUAI 2023-2025 17 215 60
HYUNDAI KONA 2023-2025 17 215 60
HYUNDAI ILOAD 2008-2018 17 215 60
HYUNDAI IMAX 2008-2018 17 215 60
HYUNDAI iX25 2014-2022 17 215 60
JAC REFINE M4 2018-2020 17 215 60
JEEP AVENGER 2023-2025 17 215 60
JEEP CHEROKEE 2014-2024 17 215 60
JEEP COMPASS 2006-2025 17 215 60
JEEP LIBERTY 2007-2014 17 215 60
JEEP PATRIOT 2007-2017 17 215 60
JEEP RENEGADE 2014-2025 17 215 60
KIA CARENS 2021-2025 17 215 60
KIA EVA 2024-2025 17 215 60
KIA KX3 2015-2024 17 215 60
KIA SELTOS 2019-2025 17 215 60
KIA SPORTAGE 2004-2010 17 215 60
MG GS 2015-2022 17 215 60
MG HS 2018-2025 17 215 60
MG HECTOR 2019-2025 17 215 60
MG ONE 2021-2025 17 215 60
MG PILOT 2020-2024 17 215 60
MG RX5 2018-2023 17 215 60
MG RUITENG 2016-2021 17 215 60
MG WINDSOR 2024-2025 17 215 60
MG EHS 2020-2024 17 215 60
MAHINDRA MARAZZO 2018-2025 17 215 60
MAZDA CX30 2019-2025 17 215 60
MAZDA MPV 1999-2016 17 215 60
MAZDA MX30 2020-2025 17 215 60
MAZDA MAZDA 8 2006-2016 17 215 60
MAZDA PROCEED LEVANTE 1995-1999 17 215 60
MERCEDES-BENZ CLASE GLA 2013-2020, 2023-2025 17 215 60
MITSUBISHI ASX 2010-2025 17 215 60
MITSUBISHI PAJERO PININ 1998-2006 17 215 60
MITSUBISHI PAJERO IO 2001-2007 17 215 60
MITSUBISHI RVR 1997-2003, 2010-2025 17 215 60
MITSUBISHI RVR ROADEST 2011-2017 17 215 60
NISSAN DUALIS 2007-2014 17 215 60
NISSAN DUALIS+2 2010-2013 17 215 60
NISSAN ELGRAND 2002-2010 17 215 60
NISSAN JUKE 2019-2025 17 215 60
NISSAN KICKS 2019-2025 17 215 60
NISSAN NV300 2016-2021 17 215 60
NISSAN PRESAGE 2003-2009 17 215 60
NISSAN PRIMASTAR 2021-2025 17 215 60
NISSAN PRIMERA 2001-2005 17 215 60
NISSAN QASHQAI 2007-2023 17 215 60
NISSAN QASHQAI+2 2008-2013 17 215 60
NISSAN ROGUE SPORT 2017-2022 17 215 60
NISSAN XTRAIL 2001-2014 17 215 60
OPEL FRONTERA 2024-2026 17 215 60
OPEL MOKKA 2012-2016, 2020-2026, 2016-2020 17 215 60
OPEL MOKKA X 2016-2020 17 215 60
OPEL VIVARO 2014-2019 17 215 60
PEUGEOT 2008 2019-2025 17 215 60
PEUGEOT EXPERT 2016-2025 17 215 60
PEUGEOT PARTNER 2018-2025 17 215 60
PEUGEOT RIFTER 2018-2025 17 215 60
PEUGEOT TRAVELLER 2016-2025 17 215 60
RENAULT ARKANA 2019-2025 17 215 60
RENAULT CAPTUR 2017-2025 17 215 60
RENAULT DUSTER 2010-2025 17 215 60
RENAULT DUSTER OROCH 2015-2022 17 215 60
RENAULT KADJAR 2015-2024 17 215 60
RENAULT KAPTUR 2016-2022 17 215 60
RENAULT LATITUDE 2010-2016 17 215 60
RENAULT OROCH 2022-2025 17 215 60
RENAULT SYMBIOZ 2024-2025 17 215 60
SUZUKI ESCUDO 1994-2000 17 215 60
SUZUKI GRAND VITARA 1998-2000, 2022-2025 17 215 60
SUZUKI INVICTO 2022-2025 17 215 60
SUZUKI VITARA 1994-1998 17 215 60
TOYOTA ALPHARD 2008-2015 17 215 60
TOYOTA CHR 2016-2025 17 215 60
TOYOTA COROLLA CROSS 2020-2026 17 215 60
TOYOTA ESTIMA 2006-2019 17 215 60
TOYOTA FRONTLANDER 2022-2024 17 215 60
TOYOTA INNOVA 2022-2025 17 215 60
TOYOTA INNOVA CROSS 2023-2025 17 215 60
TOYOTA INNOVA HYCROSS 2022-2025 17 215 60
TOYOTA INNOVA ZENIX 2023-2025 17 215 60
TOYOTA IZOA 2018-2022 17 215 60
TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX 2022-2025 17 215 60
TOYOTA PROACE 2016-2025 17 215 60
TOYOTA PROACE CITY 2020-2025 17 215 60
TOYOTA PROACE CITY VERSO 2020-2025 17 215 60
TOYOTA PROACE VERSO 2016-2025 17 215 60
TOYOTA RUSH 2006-2024 17 215 60
TOYOTA URBAN CRUISER 2023-2025 17 215 60
TOYOTA URBAN CRUISER HYRYDER 2022-2025 17 215 60
TOYOTA VELLFIRE 2008-2014 17 215 60
TOYOTA YARIS CROSS 2023-2025 17 215 60
TOYOTA ZENIX 2023-2025 17 215 60
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2003-2024 17 215 60
VOLKSWAGEN CARAVELLE 2003-2024 17 215 60
VOLKSWAGEN MULTIVAN 2003-2019, 2021-2024 17 215 60
VOLKSWAGEN TIGUAN 2007-2022 17 215 60
VOLKSWAGEN TIGUAN LIMITED 2017-2018 17 215 60
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2003-2024 17 215 60

Información adicional

Marca

Bridgestone

Índice de carga

710 KG

Índice de velocidad

210 KM/H