Batería Hankook Start Stop AGM SA57020 70AH 760CCA
$246.990
Batería de auto Start Stop HANKOOK AGM SA57020 de 70AH y 760CCA su positivo se encuentra en lado derecho, es el producto ideal para asegurar el encendido en todo momento de tu automóvil con su sistema Startt-Stop.
Disponible

¿Tienes dudas? contacta a un especialista.
Descripción
MARCA | MODELO | VERSION | AÑO |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1600 CC DIESEL 16.’ DOHC 4 CL. L | 2013, 2014 |
AUDI | A1 | 1400 CC 16V DOHC BENCINA 4 CIL L | 2011,2012,2013,2014, 2015 |
AUDI | A3 | 1800 CC 16V DOHC BENCINA 4 CIC. L | 2009,2010, 2011, 2012, 2013 |
AUDI | A3 | 2000 CC 16V DOHC BENCINA 4 CII. L | 2009, 2010, 2011,2012,2013 |
AUDI | A3 | 2000 CC DIESEL | 2015 |
AUDI | Q3 | 2000 CC 1 6V DOHC BENCINA4 CIL L | 2013,2014,2015,2016,2017 |
AUDI | Q3 | 2000 CC DIESEL | 2015, 2016, 2017 |
AUDI | S3 | 1800 CC BENCINA | 2002,2003,2010,2011 |
AUDI | S3 | 2000 cc | 2002,2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015 |
AUDI | TT | 1800 CC BENCINA | 2007, 2008,2009,2010, 2011, 2012,2013, 2014,2015 |
AUDI | TT | 2000 CC 16V DOHC BENCINA 4 CIL L | 2007, 2008, 2009,2010,2011,2012,2013, 2014,2015 |
AUSTIN MINI | COOPER | 1500 CC BENCINA 12/3 CII. L INW DIRECTA | 2014, 2015 |
AUSTIN MINI | COOPER | 1600 CC BENCINA 16/ DOHC4 CIL L | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013, 2014,2015 |
AUSTIN MINI | COUNTRYMAN | 1500 CC BENCINA 12/ 3 CIC. L INY. DIRECTA | 2017,2018,2019 |
AUSTIN MINI | COUNTRYMAN | 1600 CC BENCINA 16/ DOHC 4 CIL L | 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017 |
AUSTIN MINI | COUNTRYMAN | 2000 CC BENCINA 16/ DOHC 4 CIL L INY. DIRECTA | 2017,2018,2019 |
BMW | 116 | 1500 CC DIESEL 3 CII. | 2015,2016 |
BMW | 116 | 1600 CC 16V DOHC BENCINA 4 CIL L | 2005, 2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, 2013,2014, 2015,2016 |
BMW | 116 | 2000 CC 16V DOHC DIESEL 4 CIC. L | 2016 |
BMW | 120 | 1600 CC BENCINA 161/ DOHC 4 CII. L INY. DIRECTA | 2015, 2016,.2017 |
BMW | 120 | 2000 CC BENCINA 16V DOHC 4 CL. L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010,2011, 2012,2013, 2014 |
BMW | 130 | 3000 CC BENCINA | 2006,2007,2008,2009 |
BMW | 316 | 1600 CC BENCINA W SOHC 4 CL. L | 2010,2011, 2012 |
BMW | 318 | 1800 CC BENCINA | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 |
BMW | 318 | 2000 CC BENCINA 16V DOHC 4 CIL L | 2007, 2008, 2009, 2010,2011,2012 |
BMW | 320 | 2000 CC 16V DOHC BENCINA DIRECTA 4 CIL. L | 2018, 2019 |
BMW | 320 | 2000 CC 16V’ DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2018, 2019 |
BMW | 320 | 2000 CC BENCINA | 1990 |
BMW | 320 | 2000 CC BENCINA 16.’ DOHC 4 CIL L | 2006,2007, 2008,2009,2010, 2011,2014, 2015,2016, 2017 |
BMW | 320 | 3000 CC BENCINA | 2006, 2007 |
BMW | 323 | 2000 CC BENCINA | 1999 |
BMW | 323 | 2500 CC BENCINA | 1998, 1999,2000,2001 |
BMW | 325 | 2200 CC BENCINA | 2006 |
BMW | 325 | 2500 CC BENCINA | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,1996, 1997, 1998 |
BMW | 325 | 2500 CC BENCINA 24V DOHC 6 CIL L | 2001, 2002,2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008,2009,2010 |
BMW | 325 | 3000 CC BENCINA | 1990, 1991, 1992 |
BMW | 340 | 3000 CC 24V DOHC BENCINA DIRECTA 6 CL. L | 2016, 2017, 2018 |
BMW | Xl | 1800 cc | 2010 |
BMW | Xl | 2000 CC 16V DOHC BENCINA DIRECTA 4 CIL. L | 2018, 2019, 2020 |
BMW | Xl | 2000 CC BENCINA 16.’ DOHC 4 CIL L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
BMW | X3 | 2000 CC BENCINA | 2008, 2009 |
BMW | Z4 | 1600 cc | 2011 |
BMW | Z4 | 2000 cc | 2012, 2013, 2014,2015 |
CHEVROLET | CAPTIVA | 1500 CC 16V DOHC BENCINA DIRECTA 4 CIL. L TURBO | 2019,202 |
CHEVROLET | TAHOE | 5300 CC 16V OHV BENCINA 8 CL. V ASPIRADO | 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012,2013, 2014,2015 |
CHEVROLET | TAHOE | 5700 CC BENCINA | 1995,2009, 2010, 2011 |
CITROEN | C3 | 1600 CC 16V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. LTURBO | 2011, 2012,2013 |
CITROEN | C3 PICASSO | 1600 CC 16V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2011,2012, 2013, 2014 |
CITROEN | C4 | 1600 CC 1 6M.’ DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2012, 2013, 2014,2015,2016 |
CITROEN | C4 PICASSO | 1600 CC 16V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. LTURBO | 2007, 2008, 2009,2010, 2011,2012,2013,2014, 2015, 2016 |
CITROEN | C5 | 2000 CC DIESEL 16.’ DOHC 4 CIL | 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014,2015 |
CITROEN | DS4 | 1600 CC 16V DOHC BENClNA4 Cu. L | 2016, 2017 |
CITROEN | DS4 | 1600 CC 16.’ DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2016, 2017, 2018 |
CITROEN | DS4 | 2000 CC DIESEL 161′ DOHC 4 CL. LINY. CRDI | 2017 |
CITROEN | DS5 | 2000 CC DIESEL 16.’ DOHC 4 CIL L INY. CRDI | 2016,2017,2018 |
CITROEN | JUMPY | 1600 CC DIESEL 16.’ DOHC 4 CIL | 2016, 2017 |
CITROEN | JUMPY | 2000 CC DIESEL 161′ DOHC 4 CL. L INY. CRDI | 2017, 2018, 2019, 2020 |
CITROEN | NEMO | 1200 CC DIESEL 16.’ DOHC 4 CL. L INY. CRDI | 2016, 2017, 2018, 2019 |
CITROEN | NEMO | 1300 CC DIESEL 16.’ DOHC 4 CL. L INY CRDI | 2016, 2017, 2018, 2019 |
FORD | F 150 | 6200 CC 16/ SOHC BE-NCINA MULTIP 8 CL. V | 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016 |
JEEP | CHEROKEE | 2400 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L | 2014, 2015, 2016, 2017 |
JEEP | RENEGADE | 1800 CC 16V SOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. | 2016,2017, 2018, 2019, 2020 |
KIA MOTORS | SOUL | 1600 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO | 2009, 2010,2020 |
KIA MOTORS | SPORTAGE | 2000 CC DIESEL | 2011, 2012, 2013,2014, 2015 |
MAZDA | BT50 | 2200 CC 1 6V DOHC DIESEL INY CRDI 4 CL. L TURBO | 2018,2019,2020,2021 |
MAZDA | BT50 | 2200 CC 4 CL. | 2016, 2017 |
MAZDA | BT50 | 3200 CC 20V DOHC DIESEL CRDI 5 CIL. L TURBO | 2016,2017,2018,2019, 2020, 2021 |
MERCEDES BENZ | Al 80 | 1600 CC 6M.’ DOHC BENCINA DIRECTA 4 CIL. L | 2015,2016 |
MERCEDES BENZ | Al 80 | 2000 CC DIESEL 161′ DOHC 4 CIC L | 2010, 2012, 2013 |
MERCEDES BENZ | B 180 | 1600 cc | 2012, 2013, 2014 |
MERCEDES BENZ | B 180 | 1700 CC BENCINA4 CIL | 2012,2013,2014 |
MERCEDES BENZ | B 180 | 1800 CC DIESEL | 2012,2013, 2014 |
MERCEDES BENZ | B 180 | 2000 CC DIESEL 161′ DOHC 4 CL. L | 2012,2013 |
MERCEDES BENZ | B 200 | 2000 CC W SOHC BENCINA 4 CIL L | 2012,2013 |
MERCEDES BENZ | X250 | 2300 CC 16/ DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2018, 2019 |
MG | zs | 1500 CC 16.’ DOI-IC BENCINA DIRECTA 4 CIL. L ASPIRADO | 2020 |
MG | zs | 1500 CC 16.’ DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO | 2017, 2018, 2019 |
MG | zs | 1500 CC 16.’ DOI-IC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO 15S4C | 2017, 2018, 2019, 2020,2021, 2022,2023, 2024 |
MITSUBISHI | ASX | 2000 CC 16.’ DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO | 2019, 2020 |
NISSAN | X TRAIL | 2500 CC 1 6V DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO QR25DE | 2013,2014, 2015,2016, 2017, 2018,2019,2020 |
OPEL | CASCADA | 1600 CC BENCINA 16V 4 CIL. L | 2015,2016 |
PEUGEOT | 2008 | 1500 CC 1 6V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2019, 2020 |
PEUGEOT | 2008 | 1500 CC 1 6V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL L TURBO DV5 | 2019, 2020 |
PEUGEOT | 2008 | 1600 CC 16V DOI-IC DIESEL CRDI 4 CIL. LTURBO | 2019 |
PEUGEOT | 2008 | 1600 CC DIESEL 8V 4 CIL. L INY. CRDI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
PEUGEOT | 2008 | 1600 CC DIESEL 8M.’ 4 CIL. L INY. CRDI TURBO DV6DTED | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
PEUGEOT | 208 | 1400 CC DIESEL 8VSOHC 4 CIL. L NY. CRDI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
PEUGEOT | 208 | 1600 CC DIESEL 8V SOHC 4 CIL L NY. CRDI | 2014, 2015,2016, 2017 |
PEUGEOT | 3008 | 1500 CC 16V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL L TURBO | 2020 |
PEUGEOT | 3008 | 1500 CC 16,’ DOI-IC DIESEL CRDI 4 CIL. LTURBO DV5 | 2020 |
PEUGEOT | 308 | 1600 CC 16,’ DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO DV6ATED4 | 2013,2014, 2015 |
PEUGEOT | 308 | 1600 CC DIESEL 161′ DOHC 4 CIL L | 2008, 2009,2010, 2011,2012,2013,2014,2015 |
PEUGEOT | 4008 | 1600 CC 16V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. LTURBO | 2016, 2017 |
PEUGEOT | 5008 | 1500 CC 1 6V DOI-IC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2019, 2020 |
PEUGEOT | 5008 | 1500 CC 16V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL L TURBO DV5 | 2019, 2020 |
PEUGEOT | 5008 | 1600 CC 16,’ DOI-IC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO DV6ATED4 | 2012,2013, 2014,2015,2016, 2017 |
PEUGEOT | 5008 | 1600 CC DIESEL 16V DOHC 4 CIL. L | 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017 |
PEUGEOT | 5008 | 2000 CC DIESEL 16V 4 CIL L INY. CRDI | 2013, 2014,2015,2016, 2018,2019,2020 |
PEUGEOT | 5008 | 2000 CC DIESEL 161′ DOHC 4 CIL. L INY. CRDI TURBO DWIO | 2013, 2014, 2015,2016,2018,2019,2020 |
PEUGEOT | EXPERT | 2000 CC DIESEL 16V DOHC 4 CL. L | 2016 |
PEUGEOT | EXPERT | 2000 CC DIESEL 16V DOI-IC 4 CIL. L INY CRDI | 2017, 2018, 2019, 2020 |
PEUGEOT | EXPERT | 2000 CC DIESEL 16V DOHC 4 CIL. L INY CRDI TURBO DWIO | 2016,2017,2018, 2019,2020, 2021,2022,2023 |
PEUGEOT | PARTNER | 1600 CC 16V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL L TURBO | 2018, 2019 |
PEUGEOT | PARTNER | 1600 CC 16V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL L TURBO DV6ATED4 | 2018, 2019, 2021, 2022 |
PEUGEOT | TEPEE | 1600 CC 16.’ DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2018, 2019 |
PEUGEOT | TRAVELLER | 2000 CC DIESEL 161′ DOHC 4 CIL. LINY CRDI | 2017,2018, 2019 |
RENAULT | ALASKAN | 2300 CC 16V DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2017, 2018, 2019, 2020,2021 |
RENAULT | CAPTUR | 1500 CC W SOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO | 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 |
SAMSUNG | SM7 | 3500 CC BENCINA 6 CL. | 2010,2011,2012, 2013 |
SEAT | LEON | 2000 CC 16V DOHC BENCINA DIRECTA 4 CIL. L TURBO | 2009, 2010, 2011 |
SKODA | OCTAVIA | 1900 CC DIESEL 16V DOHC 4 Cll. L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012 |
SUBARU | OUTBACK | 3600 CC 24V DOHC BENCINA MULTIP 6 CL. B ASPIRADO EZ36 | 2013, 2014 |
TOYOTA | HILUX | 2400 CC 16,’ DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO 2GD-FTV | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
TOYOTA | HILUX | 2500 CC 1 6V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL. L TURBO 2KDFTV | 2016 |
TOYOTA | HILUX | 2700 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO 2TR-FE | 2016,2017,2018, 2019,2020 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2000 CC DIESEL 161′ DOHC 4 Cll. LINY. CRDI | 2017, 2018 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1600 CC DIESEL 16V DOHC 4 CIL. LINY CRDI | 2017 |
VOLKSWAGEN | GOLF A7 | 1400 CC BENCINA | 2015,2016,2017 |
VOLKSWAGEN | GOLFA7 | 1600 CC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO | 2015, 2016, 2017, 2018,2019, 2020 |
VOLKSWAGEN | GOLF A7 | 1600 CC DIESEL 161′ DOHC4 CIL. LINY. CRDI | 2015 |
VOLKSWAGEN | GOLF A7 | 2000 CC 16V DOHC BENCINA DIRECTA 4 CL. L TURBO | 2015, 2016, 2017 |
VOLKSWAGEN | GOLF A7 | 2000 CC 16V DOHC DIESEL 4 CIC. L TURBO | 2017,2018,2019 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1800 CC BENCINA | 2011, 2012,2013, 2014, 2015 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2000 CC 6V DOHC BENCINA 4 CIL L | 2011, 2012, 2013 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1400 CC 16/ BENCINA 4 CIC. L | 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1400 CC BENCINA 16V DOHC 4 CIL L INY. DIRECTA | 2014, 2015,2017 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1400 CC BENCINA | 2012, 2013, 2014, 2015,2016 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2000 CC 1 6V DOHC BENCINA DIRECTA 4 CIC. L TURBO | 2017, 2018,2019, 2020 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2000 CC 16/ DOHC DIESEL 4 CIC. L TURBO | 2010, 2011,2013, 2014, 2015,2017,2018,2019,2020 |
VOLKSWAGEN | VENTO | 2000 CC BENCINA W SOHC 4 CIL L | 2011,2012, 2013,2014 |
VOLKSWAGEN | VENTO | 2500 CC 20V DOHC BENCINA MULTIP 5 CIC. L ASPIRADO | 2010, 2011, 2012 |
VOLVO | c 30 | 1600 CC DIESEL | 2010, 2011, 2012,.2013 |
VOLVO | c 30 | 1800 CC BENCINA | 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012 |
VOLVO | c 30 | 2000 CC BENCINA / 6.1 DOHC 4 CIL L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014 |
VOLVO | S40 | 1600 CC DIESEL | 2010, 2011,2012, 2013 |
VOLVO | S40 | 2000 CC BENCINA | 2005, 2006, 2007 |
VOLVO | S40 | 2000 CC BENCINA 16/ DOHC 4 CIC. L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
VOLVO | S40 | 2400 CC BENCINA | 2004,2005,2006,2007, 2008, 2009 |
VOLVO | S40 | 2500 CC BENCINA 20V DOHC 5 CIL L | 1999, 2001, 2002, 2003, 2004,2005,2006, 2007, 2008, 2009 |
VOLVO | S60 | 1600 CC 1 6V DOHC BENCINA DIRECTA 4 CIC. L TURBO | 2012, 2013, 2014, 2015 |
VOLVO | S60 | 1600 CC DIESEL | 2015,2016, 2017 |
VOLVO | S60 | 2000 CC 16V DOHC DIESEL CRDI 4 CIL L TURBO | 2015,2016,2017 |
VOLVO | S60 | 2000 CC BENCINA 16/ DOHC4 CIL L | 2011, 2012, 2013,2014,2015 |
VOLVO | S60 | 2400 CC DIESEL 20V DOHC 5 CII. L | 2017 |
VOLVO | S80 | 2000 CC BENCINA 16/ DOHC 4 CL L | 2011, 2012 |
VOLVO | S80 | 2400 CC BENCINA | 2005, 2006, 2007, 2008,2009 |
VOLVO | V40 | 1600 CC 20V DOHC BENCINA DIRECTA 4 CII. L TURBO | 2013, 2014, 2015, 2016 |
VOLVO | V40 | 2000 CC 1 6V DOHC BENCINA DIRECTA 4 CL. L TURBO | 2013,2014,2015, 2016, 2017 |
VOLVO | V40 | 2000 CC 16/ DOHC DIESEL CRDI 4 CIC. L TURBO | 2015, 2016,2017 |
VOLVO | V60 | 2400 CC DIESEL 20V DOHC 5 CII. L | 2016,2017 |
VOLVO | XC60 | 2400 CC DIESEL 20V DOHC 5 CII. L | 2016, 2017 |
VOLVO | XC70 | 2400 CC DIESEL 20V DOHC 5 CIC. L | 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 |
Información adicional
Peso | 20,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 18 × 20 cm |
Marca | Hankook |
Modelo | SA57020 |