Batería Hankook MF55B24R 45AH 430CCA
$93.490
Batería de auto HANKOOK MF55B24R de 45AH y 430CCA, su positivo se encuentra en lado izquierdo, es el producto ideal para asegurar el encendido inicial de tu automóvil de una manera rápida y efectiva.
Disponible

¿Tienes dudas? contacta a un especialista.
Descripción
MARCA | MODELO | VERSION | AÑO |
ACURA | INTEGRA | 1600 CC BENCINA | 1986, 1987, 1988, 1989 |
CHANGAN | ALSVIN | 1500 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 | 2013 |
CHANGAN | MD 201 | 1200 CC BENCINA 16V 4 CIL. L NY. MULTIP | 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021 |
CHERY | IQ | 1000 CC 12V DOHC BENCINA MULTIP 3 CL. L ASPIRADO SQR371 F | 2015,2016,2017, 2018,2019, 2020,2021 |
CHERY | IQ | 1100 CC 1 6M.’ DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO SQR472F | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014 |
CHERY | IQ | 800 CC BENCINA 12.’ DOHC 3 CL. L | 2008, 2009, 2010,2011, 2012,2013,2014 |
CHERY | IQ | 800 CC BENCINA 12.’ DOHC MULTIP 3 CL. L ASPIRADO SQR372 | 2008,2009, 2010,2011,2012, 2013,2014 |
CHERY | IQ | 1300 CC BENCINA | 2009 |
CHEVROLET | LUV | 1600 CC BENCINA 81′ SOHC 4 CIL L INY. CARB 4ZA1 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
CHEVROLET | LUV | 2200 CC 8V SOHC BENCINA INY. MULTIP 4 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
CHEVROLET | LUV | 2300 CC BENCINA 8V SOHC 4 CIL. L INY. | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
CHEVROLET | N300 | 1200 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 C | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
CHEVROLET | SAIL | 1400 CC BENCINA 16.’ DOHC4 CIL ASPIRADO. L CCU | 2010,2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016,2017,2018 |
CHEVROLET | SAIL | 1400 CC BENCINA 16.’ DOHC4 CIL L | 2010, 2011, 2012,2013, 2014,2015,2016,2017,2018 |
CHEVROLET | SAIL | 1500 CC 16/ DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO | 2016,2017, 2018, 2019, 2021 |
CHEVROLET | SAIL | 1500 CC 16.’ DOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO L2B | 2015,2016,2017, 2018,2019, 2020,2021, 2022, 2023 |
DAIHATSU | FEROZA | 1600 CC 16V SOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,2002 |
DAIHATSU | GRAND MO | 1300 CC BENCINA | 1998 |
DAIHATSU | GRAND MO | 1500 CC BENCINA | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
DAIHATSU | GRAND MO | 1600 CC 16V SOHC BENCINA MULTIP 4 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
DFSK | CARGO BOX | 1000 CC 1 6V DOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO | 2013, 2014 |
DFSK | CARGO BOX | 1000 CC BENCINA W SOHC 4 CL. L | 2013 |
DFSK | CARGO BOX | 1100 cc | 2013 |
DFSK | CARGO BOX | 1300 CC 16.’ SOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO EQ474 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
DFSK | CARGO VAN | 1100 cc | 2012, 2013 |
DFSK | CARGO VAN | 1300 CC 16.’ SOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO EQ474 | 2012,2013 |
DFSK | REFRI TRUCK | 1000 CC BENCINA 81′ SOHC 4 CL. L | 2013 |
DFSK | REFRI TRUCK | 1100 cc | 2012 |
DFSK | REFRI TRUCK | 1300 CC 1 6M.’ SOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO EQ474 | 2012, 2013, 2014,2015 |
DFSK | TRUCK | 1000 CC BENCINA 16V | 2013,2014 |
DFSK | TRUCK | 1100 CC BENCINA 8V SOHC 4 CIL. L | 2013,2014 |
DFSK | TRUCK | 1300 CC 16V SOHC BENCINA MULTIP | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
DFSK | TRUCK DC | 1300 CC 16V SOHC BENCINA MULTIP 4 | 2015 |
DFSK | VAN | 1000 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO | 2014 |
DFSK | VAN | 1300 CC 16V SOHC BENCINA MULTIP 4 | 2012,2013,2014 |
GEELY | LC | 1300 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
GEELY | MK | 1500 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HAFEI | LOBO | 1000 CC BENCINA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HAFEI | LOBO | 1100 CC BENCINA SOHC 4 CIL. L INY. M | 2014 |
HAFEI | MINYI | 1000 CC 8V SOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. | 2012,2013,2014 |
HAFEI | MINYI | 1100 CC 8V SOHC BENCINA MULTIP 4 C | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HAFEI | MINYI | 1300 CC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRA | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HAFEI | MINYI | 1500 CC | 2014 |
HAFEI | RUIYI | 1000 CC BENCINA | 2008, 2009, 2010, 2011 |
HAFEI | RUIYI | 1100 CC 8V SOHC BENCINA MULTIP 4 CI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
HAFEI | ZHONGYI | 1000 CC 8V SOHC BENCINA MULTIP 4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
HYUNDAI | PONY | 1200 CC BENCINA | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
HYUNDAI | PONY | 1400 CC BENCINA | 1989 |
JAC | J3 | 1300 CC BENCINA 16V 4 CIL. L INY. MUL | 2013,2014 |
JAC | J2 | 1000 CC 12V DOHC BENCINA MULTIP 3 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
SUZUKI | APV | 1600 CC 16V SOHC BENCINA MULTIP 4 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
SUZUKI | JIMNY | 1300 CC 16V SOHC BENCINA INY. MUL | 2013 |
SUZUKI | JIMNY | 1300 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 C | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
SUZUKI | JIMNY | 1300 CC 1 6V SOHC BENCINA NY. MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO G13BB | 2000,2001,2002, 2003 |
SUZUKI | JIMNY | 1300 CC 16VSOHC BENCINA NY. MULTIP 4 CIL. L G13BB | 1984, 1985, 1986, 1993, 1997, 1998,1999,2000,2001, 2002 |
SUZUKI | JIMNY | 1600 CC BE-NCINA | 2000, 2007 |
TOYOTA | PASEO | 1500 CC BENCINA | 1993, 1994, 1995 |
TOYOTA | TERCEL | 1500 CC BENCINA 12VSOHC 4 Cll. L INY. MULTIP 3EE | 1991, 1992, 1993, 1994 |
TOYOTA | TERCEL | 1500 CC BENCINA 16,’ DOHC4 CIL L NY. MULTIP 5EFE | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
TOYOTA | TERCEL | 1500 CC BENCINA W SOHC 4 CIL L NY. CARB 3A | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990 |
TOYOTA | VITZ | 1000 CC 16.’ BENCINA 4 CIL DOHC MIP]. L ASPIRADO ISZ-FE | 1999, 2000, 2001, 2002,2003, 2004,2005 |
TOYOTA | VITZ | 1300 CC 16V BENCINA 4 CIL MPI DOHC ASPIRADO. L 2NZ-FE | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
TOYOTA | VITZ | 1300 CC BE-NCINA | 1999 |
HONDA | CIVIC | 1300 CC BENCINA | 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009 |
HONDA | CIVIC | 1300 CC HYBRID W SOHC 4 CIL L | 2012 |
HONDA | CIVIC | 1500 CC 8..’ SOHC HYBRID MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO | 2012, 2013 |
HONDA | CIVIC | 1500 CC BE-NCINA | 1996, 1997, 1998, 1999,2000, 2001,2002,2003, 2004, 2005 |
HONDA | CIVIC | 1600 CC BENCINA | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,2002,2003, 2004, 2005,2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2013 |
HONDA | CIVIC | 1700 CC 16,’ SOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO D17A | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006,2007 |
HONDA | CIVIC | 1800 CC 16V SOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO | 2005,2012, 2013,2014, 2015 |
HONDA | CIVIC | 1800 CC BENCINA | 2002 |
HONDA | CIVIC | 2000 CC 16,’ DOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO K20Z | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
HONDA | CIVIC | 2000 CC BENCINA | 1998, 1999, 2000 |
HONDA | CIVIC | 2400 CC BENCINA | 2012,2013,2014, 2015 |
HONDA | FIT | 1300 CC BENCINA 16.’ SOHC 4 CL. | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010,2011,2012,2013, 2014 |
HONDA | FIT | 1400 CC BENCINA | 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009,2010 |
HONDA | FIT | 1500 CC 16V SOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO L15A | 2009, 2010, 2011,2012, 2013 |
HONDA | FIT | 1700 CC 1 6M.’ SOHC BENCINA MULTIP 4 CL. L ASPIRADO DI 7A | 2004 |
HONDA | INTEGRA | 1500 CC BENCINA | 1987, 1988 |
HONDA | INTEGRA | 1600 CC BENCINA | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,1997, 1998, 1999, 2000 |
HONDA | INTEGRA | 1800 CC BENCINA | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,1998, 1999 |
HONDA | INTEGRA | 2000 CC BENCINA | 1987, 1988, 1989, 2001, 2002,2003 |
NISSAN | SERENA | 2000 CC BENCINA | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
NISSAN | SERENA | 2000 CC DIESEL | 1992,1993,1994 |
NISSAN | SERENA | 2500 CC DIESEL | 1999, 2000 |
SUZUKI | SWIFT | 1300 CC 1 6V DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO M113A | 2001,2002,2003, 2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
SUZUKI | SWIFT | 1500 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 CIL. L ASPIRADO M115A | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 |
SUZUKI | SX4 | 1600 CC 16V DOHC BENCINA MULTIP 4 CL. LASPIRADO Ml 16A | 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013, 2014,2015 |
TOYOTA | MR2 | 1500 CC BENCINA | 1986, 1987, 1988 |
TOYOTA | MR2 | 1600 CC BENCINA | 1985, 1986, 1987, 1988 |
TOYOTA | MR2 | 1800 CC BENCINA | 1999, 2000, 2001, 2002 |
TOYOTA | MR2 | 2000 CC BENCINA | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,1996, 1997, 1998, 1999 |
TOYOTA | MR2 | 2200 CC BENCINA | 1991 |
Información adicional
Peso | 13,22 kg |
---|---|
Dimensiones | 24 × 13 × 22 cm |
Marca | Hankook |
Modelo | MF55B24R |