Neumático Michelin 215/45R18 Pilot Sport 5
$288.490
Disponible

¿Tienes dudas? contacta a un especialista.
Descripción
MARCA | MODELO | AÑO | RADIAL | ANCHO | PERFIL |
CHEVROLET | BOLT EUV | 2021-2024 | 18 | 215 | 45 |
CHEVROLET | BOLT EV | 2017-2024 | 18 | 215 | 45 |
CHEVROLET | COBALT | 2005-2007 | 18 | 215 | 45 |
CHEVROLET | CRUZE | 2020-2024 | 18 | 215 | 45 |
CHEVROLET | CRUZE SPORT6 RS | 2020-2024 | 18 | 215 | 45 |
CHEVROLET | EPICA | 2004-2012 | 18 | 215 | 45 |
CHEVROLET | EVANDA | 2003-2006 | 18 | 215 | 45 |
CHEVROLET | SONIC | 2012-2021 | 18 | 215 | 45 |
CHEVROLET | VOLT | 2016-2019 | 18 | 215 | 45 |
CITROEN | BERLINGO | 2008-2022 | 18 | 215 | 45 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2021-2022 | 18 | 215 | 45 |
CITROEN | C-TRIOMPHE | 2006-2012 | 18 | 215 | 45 |
CITROEN | C4 CACTUS | 2019-2025 | 18 | 215 | 45 |
CITROEN | C4 PICASSO | 2006-2018 | 18 | 215 | 45 |
CITROEN | C4 SEGA | 2016-2020 | 18 | 215 | 45 |
CITROEN | EVASION | 2000-2002 | 18 | 215 | 45 |
CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 2006-2013 | 18 | 215 | 45 |
CITROEN | SYNERGIE | 2000-2002 | 18 | 215 | 45 |
FIAT | CROMA | 2005-2011 | 18 | 215 | 45 |
FIAT | DOBLO | 2010-2015 | 18 | 215 | 45 |
FIAT | FASTBACK | 2022-2025 | 18 | 215 | 45 |
FIAT | PULSE ABARTH | 2023-2025 | 18 | 215 | 45 |
FORD | ECOSPORT | 2017-2023 | 18 | 215 | 45 |
HONDA | ACCORD | 2003-2015 | 18 | 215 | 45 |
HONDA | SPIRIOR | 2013, 2015, 2017-2018 | 18 | 215 | 45 |
HYUNDAI | KAUAI | 2017-2020 | 18 | 215 | 45 |
HYUNDAI | MISTRA | 2014-2023 | 18 | 215 | 45 |
JAC | JIAYUE A5 | 2019-2024 | 18 | 215 | 45 |
JAC | A5 PLUS | 2021-2025 | 18 | 215 | 45 |
MG | 5 | 2020-2025 | 18 | 215 | 45 |
MG | 550 | 2008-2016 | 18 | 215 | 45 |
MG | 6 | 2010-2018 | 18 | 215 | 45 |
MG | 7 | 2007-2013 | 18 | 215 | 45 |
MG | 750 | 2010-2016 | 18 | 215 | 45 |
MG | GT | 2021-2024 | 18 | 215 | 45 |
MG | ZS | 2017-2025 | 18 | 215 | 45 |
MG | ZS EV | 2019-2022 | 18 | 215 | 45 |
MAHINDRA | XUV300 | 2019-2025 | 18 | 215 | 45 |
MAHINDRA | XUV400 | 2022-2025 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | ATENZA | 2003-2008 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | AXELA | 2003-2019 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | BIANTE | 2008-2018 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | MAZDA3 | 2004-2009, 2013-2025 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | MAZDA 3 MPS | 2006-2013 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | MAZDA 5 | 2005-2010 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | MAZDA 6 | 2002-2008 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | MAZDA 6 MPS | 2005-2008 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | MAZDASPEED 3 | 2006-2013 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | MAZDASPEED 6 | 2005-2007 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | MAZDASPEED AXELA | 2006-2009 | 18 | 215 | 45 |
MAZDA | PREMACY | 2005-2010 | 18 | 215 | 45 |
MERCEDES-BENZ | AMG CLASE A | 2013-2025 | 18 | 215 | 45 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1998-2005 | 18 | 215 | 45 |
MITSUBISHI | GALANT FORTIS | 2007-2015 | 18 | 215 | 45 |
MITSUBISHI | GALANT FORTIS SPORTBACK | 2008-2015 | 18 | 215 | 45 |
MITSUBISHI | GRAND LANCER | 2017-2025 | 18 | 215 | 45 |
MITSUBISHI | LANCER | 2007-2017 | 18 | 215 | 45 |
MITSUBISHI | LANCER FORTIS | 2007-2013 | 18 | 215 | 45 |
NISSAN | KICKS | 2020-2025 | 18 | 215 | 45 |
NISSAN | KICKS PLAY | 2025 | 18 | 215 | 45 |
NISSAN | PULSAR | 2014-2018 | 18 | 215 | 45 |
NISSAN | SENTRA | 2017-2025 | 18 | 215 | 45 |
NISSAN | TIIDA | 2015-2024 | 18 | 215 | 45 |
OPEL | AMPERA-E | 2017-2021 | 18 | 215 | 45 |
OPEL | ASTRA | 2023-2026 | 18 | 215 | 45 |
OPEL | COMBO | 2018-2019 | 18 | 215 | 45 |
PEUGEOT | 2008 | 2015-2022 | 18 | 215 | 45 |
PEUGEOT | 307 | 2006-2011 | 18 | 215 | 45 |
PEUGEOT | 308 | 2022-2025 | 18 | 215 | 45 |
PEUGEOT | 407 | 2004-2005 | 18 | 215 | 45 |
PEUGEOT | 408 | 2012-2022 | 18 | 215 | 45 |
PEUGEOT | 5008 | 2009-2016 | 18 | 215 | 45 |
PEUGEOT | 806 | 2000-2002 | 18 | 215 | 45 |
RENAULT | CAPTUR | 2017-2020 | 18 | 215 | 45 |
RENAULT | GRAND KANGOO | 2024-2025 | 18 | 215 | 45 |
RENAULT | KANGOO | 2021-2025 | 18 | 215 | 45 |
RENAULT | MEGANE | 2008-2016 | 18 | 215 | 45 |
SUBARU | EXIGA | 2008-2015 | 18 | 215 | 45 |
SUBARU | EXIGA CROSSOVER 7 | 2015-2018 | 18 | 215 | 45 |
SUBARU | LEGACY | 2003-2014 | 18 | 215 | 45 |
SUBARU | LEGACY B4 | 2003-2009 | 18 | 215 | 45 |
SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | 2003-2004, 2006-2009 | 18 | 215 | 45 |
SUZUKI | SX4 | 2006-2009 | 18 | 215 | 45 |
SUZUKI | VERONA | 2003-2006 | 18 | 215 | 45 |
TOYOTA | MATRIX | 2009-2013 | 18 | 215 | 45 |
TOYOTA | NAV1 | 2012-2018 | 18 | 215 | 45 |
TOYOTA | NOAH | 2010-2013, 2017-2021 | 18 | 215 | 45 |
TOYOTA | SAI | 2009-2017 | 18 | 215 | 45 |
TOYOTA | VOXY | 2010-2021 | 18 | 215 | 45 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2019-2020 | 18 | 215 | 45 |
VOLKSWAGEN | NIVUS | 2020-2024 | 18 | 215 | 45 |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2018-2026 | 18 | 215 | 45 |
VOLKSWAGEN | TACQUA | 2020-2024 | 18 | 215 | 45 |
VOLKSWAGEN | TAIGO | 2021-2024 | 18 | 215 | 45 |
VOLKSWAGEN | TAIGUN | 2021-2024 | 18 | 215 | 45 |
Información adicional
Marca | Michelin |
---|---|
Índice de carga | 650 KG |
Índice de velocidad | 300 KM/H |